Classements des Etalons au 30 juin 2025 : Armor démarre en fanfare
01/07/2025 - Stats étalons
Tandis que trio de tête est toujours composé des incontournables Siyouni, Doctor Dino et Cokoriko, avec Zarak et Goliath du Berlais en vedettes plus jeunes, le Haras de Bouquetot domine largement le classement des 2 ans avec le jumelé gagnant de Zelzal et Romanised. Mais on note aussi le très bon démarrage de son autre pensionnaire Armor, à égalité en 3e position avec les très confirmés Goken et Charm Spirit. En obstacle, les meilleurs débutants sont Moises Has, Telecaster et Latrobe. Voir tous les classements ci-dessous.
Armor au Haras de Bouquetot
Classement GENERAL des étalons français du 01/01/2025 au 30/06/2025 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Etalon | Nombre (hémi. sud) | Evol. 06/25 | Produits indiv. | Saillie |
1er | Siyouni | 104 (6) | +19 | 82 | 200.000€ |
2ème | Doctor Dino | 98 | +12 | 72 | 24.000€ |
3ème | Cokoriko | 78 | +10 | 54 | 15.000€ |
4ème | Zarak | 77 | +16 | 57 | 80.000€ |
5ème | Charm Spirit | 76 (33) | +14 | 57 | 4.000€ |
6ème | Muhaarar | 64 (2) | +15 | 42 | 14.000€ |
7ème | Goken | 57 | +11 | 42 | 10.000€ |
8ème | No Risk At All | 56 | +5 | 42 | 20.000€ |
9ème | Masked Marvel | 53 | +5 | 39 | 12.500€ |
10ème | Galiway | 50 (3) | +8 | 42 | 30.000€ |
Hello Youmzain | 50 (8) | +13 | 41 | 40.000€ | |
12ème | Great Pretender | 49 | +6 | 36 | 8.000€ |
The Grey Gatsby | 49 | +7 | 35 | 12.000€ | |
14ème | Anodin | 47 (1) | +10 | 34 | 5.000€ |
15ème | City Light | 44 | +8 | 34 | 10.000€ |
16ème | Born To Sea | 43 | +13 | 36 | 3.500€ |
Intello | 43 | +18 | 35 | 8.000€ | |
18ème | Saint Des Saints | 39 | +1 | 31 | 15.000€ |
Choeur Du Nord | 39 | +4 | 28 | 8.500€ | |
20ème | Goliath Du Berlais | 38 | +6 | 28 | 12.500€ |
21ème | Invincible Army | 36 | +10 | 30 | 3.500€ |
Gutaifan | 36 | +6 | 24 | 2.500€ | |
23ème | Cloth Of Stars | 35 | +8 | 29 | 4.000€ |
Beaumec De Houelle | 35 | +5 | 25 | 5.000€ | |
25ème | Kuroshio | 33 (17) | +5 | 25 | 4.000€ |
26ème | Zelzal | 32 | +8 | 26 | 10.000€ |
Bathyrhon | 32 | +8 | 25 | 6.000€ | |
28ème | Olympic Glory | 31 (2) | +6 | 28 | 0€ |
It'S Gino | 31 | +2 | 22 | 3.800€ | |
Hunter's Light | 31 | +5 | 20 | 3.500€ | |
31ème | Kendargent | 29 (1) | +7 | 24 | 12.000€ |
Birchwood | 29 | +8 | 21 | 3.500€ | |
Postponed | 29 (2) | +8 | 21 | 7.200€ | |
Gentlewave | 29 | +3 | 20 | 0€ | |
35ème | Karaktar | 28 | +4 | 21 | 12.000€ |
36ème | Pour Moi | 27 (1) | +6 | 19 | 2.500€ |
Romanised | 27 | +6 | 19 | 7.000€ | |
38ème | Spanish Moon | 26 | +4 | 22 | 5.000€ |
Recoletos | 26 | +6 | 17 | 4.000€ | |
40ème | Lawman | 24 | +3 | 19 | 4.000€ |
Castle Du Berlais | 24 | +2 | 18 | 5.000€ | |
42ème | Seahenge | 23 (11) | +5 | 20 | 3.500€ |
43ème | Pether'S Moon | 22 | +1 | 18 | 3.600€ |
Morandi | 22 (2) | +3 | 17 | 2.500€ | |
Persian King | 22 | +4 | 17 | 25.000€ | |
Motivator | 22 (1) | +3 | 15 | 5.000€ | |
Prince Gibraltar | 22 | +7 | 14 | 4.500€ | |
48ème | Agent Secret | 21 | +2 | 10 | 3.000€ |
49ème | Complacent | 20 (20) | +4 | 17 | 2.000€ |
Wooded | 20 | +4 | 17 | 7.000€ | |
Dschingis Secret | 20 | +6 | 15 | 3.000€ | |
Ivanhowe | 20 | +4 | 15 | 4.000€ | |
53ème | Clovis Du Berlais | 19 | +2 | 15 | 3.000€ |
54ème | Penny'S Picnic | 18 | +4 | 15 | - |
55ème | Sommerabend | 17 | +2 | 12 | 3.500€ |
56ème | Voiladenuo | 16 | +8 | 14 | 2.500€ |
57ème | Montmartre | 15 | +1 | 12 | 3.700€ |
Equiano | 15 | +3 | 9 | 2.000€ | |
Zanzibari | 15 | +2 | 9 | 1.200€ | |
60ème | Joshua Tree | 14 | +3 | 12 | 7.000€ |
Tunis | 14 | +4 | 11 | 10.000€ | |
Nirvana Du Berlais | 14 | - | 9 | 6.500€ | |
63ème | Bande | 13 | +2 | 12 | 2.500€ |
Seabhac | 13 | +3 | 11 | 4.000€ | |
Golden Horde | 13 | +1 | 9 | 4.000€ | |
Tai Chi | 13 | +2 | 9 | 3.000€ | |
67ème | Pomellato | 12 | - | 9 | 2.000€ |
Olzarte De Collongues | 12 | +6 | 4 | 1.000€ | |
69ème | Gris De Gris | 11 | +1 | 10 | - |
Flintshire | 11 | +1 | 9 | 4.000€ | |
Shrek | 11 | +7 | 7 | 1.000€ | |
72ème | Shamalgan | 10 | +1 | 9 | 2.000€ |
Threat | 10 | +3 | 9 | 4.000€ | |
Taj Mahal | 10 | +1 | 8 | 2.500€ | |
Frisson Du Pecos | 10 | - | 4 | 1.300€ | |
76ème | Magneticjim | 9 | +3 | 8 | 2.000€ |
American Devil | 9 | - | 5 | 1.900€ | |
Fly With Me | 9 | +1 | 5 | 2.200€ | |
79ème | Telecaster | 8 | +2 | 7 | 4.000€ |
Captain Chop | 8 | +2 | 6 | - | |
Waldpark | 8 | - | 6 | 2.500€ | |
Yafta | 8 | +1 | 5 | 2.500€ | |
83ème | Imperial Monarch | 7 | +2 | 7 | 2.500€ |
Khalkevi | 7 | - | 6 | 1.500€ | |
Nom De D'La | 7 | - | 5 | 2.200€ | |
86ème | Barastraight | 6 | +1 | 6 | 1.500€ |
Fas | 6 | +1 | 6 | 1.500€ | |
Mondialiste | 6 | +2 | 6 | 2.500€ | |
Herald The Dawn | 6 | +3 | 5 | 2.000€ | |
Lucky Speed | 6 | - | 5 | 2.000€ | |
Silverwave | 6 | - | 5 | 2.500€ | |
Van Beethoven | 6 | - | 5 | 6.000€ | |
Tin Horse | 6 | +2 | 4 | - | |
94ème | Elm Park | 5 | +1 | 5 | - |
First Eleven | 5 | - | 5 | 2.500€ | |
The Anvil | 5 | +2 | 5 | 1.500€ | |
Chanducoq | 5 | +1 | 4 | 3.000€ | |
Latrobe | 5 | +1 | 4 | 4.000€ | |
Masterofthehorse | 5 | - | 4 | - | |
Blek | 5 | +1 | 3 | - | |
Polarix | 5 | - | 2 | - | |
102ème | Affaire Solitaire | 4 | +1 | 4 | 2.500€ |
Mr. Owen | 4 | +1 | 4 | - | |
Nidor | 4 | +1 | 4 | 1.600€ | |
Roman Candle | 4 | +2 | 4 | 2.000€ | |
Armor | 4 | +1 | 3 | 5.000€ | |
Literato | 4 | - | 3 | - | |
Tigron | 4 | +1 | 3 | - | |
Prince D'Alienor | 4 | - | 2 | - | |
110ème | Brametot | 3 | - | 3 | 3.000€ |
Brave Mansonnien | 3 | +1 | 3 | 3.000€ | |
Doha Dream | 3 | +1 | 3 | 3.000€ | |
Honolulu | 3 | - | 3 | 1.000€ | |
Morpheus | 3 | - | 3 | 2.800€ | |
Non Rien De Rien | 3 | - | 3 | 1.900€ | |
Petillo | 3 | +1 | 3 | 2.000€ | |
Robin Du Nord | 3 | +1 | 3 | - | |
Scalo | 3 | - | 3 | - | |
Bochalet Da Clodia | 3 | - | 2 | 1.000€ | |
Madhmoon | 3 | +1 | 2 | 3.000€ | |
Moises Has | 3 | +1 | 2 | 5.000€ | |
Victor Ludorum | 3 | - | 2 | 15.000€ | |
Willywell | 3 | +1 | 2 | - | |
124ème | Authentic | 2 | +2 | 2 | - |
Battle Of Marengo | 2 | +1 | 2 | 2.200€ | |
Catholic Boy | 2 | - | 2 | - | |
Earnshaw | 2 | - | 2 | 2.500€ | |
Elliptique | 2 | - | 2 | - | |
Fighting Irish | 2 | +1 | 2 | - | |
Ito | 2 | +1 | 2 | 3.600€ | |
Jalnar Al Khalidiah | 2 | - | 2 | - | |
King of Change | 2 | +2 | 2 | - | |
Order of St George | 2 | +1 | 2 | - | |
Robin Of Navan | 2 | - | 2 | 3.000€ | |
Rosendhal | 2 | +1 | 2 | - | |
Stunning Spirit | 2 | - | 2 | 3.000€ | |
Crystal Ocean | 2 | - | 1 | - | |
Donjuan Triumphant | 2 | - | 1 | 3.000€ | |
Entree De Jeu | 2 | - | 1 | 1.000€ | |
Linda'S Lad | 2 | - | 1 | - | |
Stormy Ocean | 2 | - | 1 | - | |
142ème | Desinvolte | 1 | - | 1 | 1.500€ |
Gustav Klimt | 1 | - | 1 | - | |
King Edward | 1 | - | 1 | 2.000€ | |
Le Rebel | 1 | - | 1 | 1.600€ | |
Mared Al Sahra | 1 | +1 | 1 | - | |
Moss Vale | 1 | - | 1 | - | |
Presidency | 1 | +1 | 1 | - | |
Savoir Vivre | 1 | +1 | 1 | 2.000€ | |
Stellar Mass | 1 | +1 | 1 | - | |
Vol De Nuit | 1 | - | 1 | - | |
Afficher la suite | |||||
Afficher le TOP10 |
Classement 2 ANS des étalons français du 01/01/2025 au 30/06/2025 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type obtenues avec la production âgée de 2 ans). |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 06/25 | Produits indiv. | Saillie |
1er | Zelzal 2018 | 7 | +3 | 7 | 10.000€ |
2ème | Romanised 2021 | 5 | +1 | 3 | 7.000€ |
3ème | Goken 2017 | 4 | +1 | 4 | 10.000€ |
Armor 2022 * | 4 | +1 | 3 | 5.000€ | |
Charm Spirit 2015 | 4 | +2 | 2 | 4.000€ | |
6ème | Invincible Army 2020 | 3 | +2 | 3 | 3.500€ |
Muhaarar 2016 | 3 | +2 | 2 | 14.000€ | |
Victor Ludorum 2022 * | 3 | - | 2 | 15.000€ | |
Yafta 2021 | 3 | +1 | 2 | 2.500€ | |
10ème | City Light 2020 | 2 | +1 | 2 | 10.000€ |
Gutaifan 2016 | 2 | +1 | 2 | 2.500€ | |
Hello Youmzain 2021 | 2 | +2 | 2 | 40.000€ | |
Penny'S Picnic 2014 | 2 | - | 2 | - | |
Siyouni 2011 | 2 | +1 | 2 | 200.000€ | |
Threat 2021 | 2 | +1 | 2 | 4.000€ | |
16ème | Anodin 2015 | 1 | +1 | 1 | 5.000€ |
Authentic | 1 | +1 | 1 | - | |
Birchwood 2018 | 1 | - | 1 | 3.500€ | |
Fas 2020 | 1 | +1 | 1 | 1.500€ | |
Fighting Irish 2021 | 1 | - | 1 | - | |
Flintshire 2017 | 1 | - | 1 | 4.000€ | |
Galiway 2016 | 1 | +1 | 1 | 30.000€ | |
Kendargent 2008 | 1 | - | 1 | 12.000€ | |
Taj Mahal 2020 | 1 | +1 | 1 | 2.500€ | |
The Grey Gatsby 2018 | 1 | +1 | 1 | 12.000€ | |
Zarak 2018 | 1 | - | 1 | 80.000€ | |
Afficher la suite | |||||
Afficher le TOP10 |
Classement OBSTACLE des étalons français du 01/01/2025 au 30/06/2025 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 06/25 | Produits indiv. | Saillie |
1er | Doctor Dino 2010 | 80 | +9 | 60 | 24.000€ |
2ème | Cokoriko 2014 | 68 | +10 | 48 | 15.000€ |
3ème | Masked Marvel 2015 | 49 | +4 | 36 | 12.500€ |
4ème | No Risk At All 2013 | 47 | +3 | 34 | 20.000€ |
5ème | Great Pretender 2006 | 44 | +5 | 32 | 8.000€ |
6ème | Saint Des Saints 2003 | 38 | +1 | 30 | 15.000€ |
7ème | Choeur Du Nord 2016 | 37 | +4 | 26 | 8.500€ |
8ème | Goliath Du Berlais 2020 | 31 | +4 | 22 | 12.500€ |
9ème | Bathyrhon 2016 | 30 | +7 | 23 | 6.000€ |
10ème | Beaumec De Houelle 2019 | 29 | +5 | 20 | 5.000€ |
11ème | Karaktar 2017 | 26 | +3 | 19 | 12.000€ |
12ème | It'S Gino 2010 | 24 | +1 | 17 | 3.800€ |
13ème | Pether'S Moon 2016 | 21 | +1 | 17 | 3.600€ |
14ème | Spanish Moon 2011 | 19 | +2 | 16 | 5.000€ |
Born To Sea 2013 | 19 | +2 | 13 | 3.500€ | |
Castle Du Berlais 2018 | 19 | +2 | 13 | 5.000€ | |
Gentlewave 2007 | 19 | - | 13 | 0€ | |
18ème | Pour Moi 2012 | 18 | +4 | 13 | 2.500€ |
19ème | Ivanhowe 2018 | 17 | +4 | 13 | 4.000€ |
20ème | Clovis Du Berlais 2017 | 16 | +2 | 13 | 3.000€ |
21ème | Voiladenuo 2016 | 14 | +7 | 12 | 2.500€ |
Zarak 2018 | 14 | - | 12 | 80.000€ | |
Montmartre 2010 | 14 | +1 | 11 | 3.700€ | |
Galiway 2016 | 14 | +1 | 10 | 30.000€ | |
Nirvana Du Berlais 2020 | 14 | - | 9 | 6.500€ | |
26ème | Tunis 2019 | 13 | +3 | 10 | 10.000€ |
27ème | Cloth Of Stars 2019 | 12 | +3 | 10 | 4.000€ |
Agent Secret 2014 | 12 | +2 | 5 | 3.000€ | |
29ème | Joshua Tree 2015 | 11 | +2 | 10 | 7.000€ |
The Grey Gatsby 2018 | 11 | - | 7 | 12.000€ | |
31ème | Muhaarar 2016 | 10 | +2 | 7 | 14.000€ |
Prince Gibraltar 2016 | 10 | +4 | 7 | 4.500€ | |
33ème | Gris De Gris 2011 | 9 | - | 8 | - |
Fly With Me 2017 | 9 | +1 | 5 | 2.200€ | |
Motivator 2006 | 9 | +1 | 4 | 5.000€ | |
36ème | Hunter's Light 2016 | 8 | +2 | 5 | 3.500€ |
Postponed 2018 | 8 | +1 | 5 | 7.200€ | |
38ème | Bande 2017 | 7 | +1 | 6 | 2.500€ |
Waldpark 2015 | 7 | - | 5 | 2.500€ | |
Siyouni 2011 | 7 | - | 3 | 200.000€ | |
41ème | Imperial Monarch 2014 | 6 | +2 | 6 | 2.500€ |
Khalkevi 2004 | 6 | - | 5 | 1.500€ | |
Nom De D'La 2015 | 6 | - | 4 | 2.200€ | |
Shrek 2017 | 6 | +2 | 3 | 1.000€ | |
45ème | Barastraight 2010 | 5 | +1 | 5 | 1.500€ |
Chanducoq 2019 | 5 | +1 | 4 | 3.000€ | |
Lucky Speed 2016 | 5 | - | 4 | 2.000€ | |
Magneticjim 2018 | 5 | +2 | 4 | 2.000€ | |
American Devil 2015 | 5 | - | 3 | 1.900€ | |
Taj Mahal 2020 | 5 | - | 3 | 2.500€ | |
51ème | Lawman 2008 | 4 | - | 4 | 4.000€ |
Masterofthehorse 2012 | 4 | - | 3 | - | |
Morandi 2017 | 4 | +1 | 3 | 2.500€ | |
Zelzal 2018 | 4 | +2 | 3 | 10.000€ | |
Olzarte De Collongues 2010 | 4 | - | 1 | 1.000€ | |
Polarix 2016 | 4 | - | 1 | - | |
57ème | Nidor 2007 | 3 | - | 3 | 1.600€ |
Non Rien De Rien 2019 | 3 | - | 3 | 1.900€ | |
Petillo 2016 | 3 | +1 | 3 | 2.000€ | |
Anodin 2015 | 3 | +1 | 2 | 5.000€ | |
Birchwood 2018 | 3 | - | 2 | 3.500€ | |
Blek 2014 | 3 | +1 | 2 | - | |
Moises Has 2021 | 3 | +1 | 2 | 5.000€ | |
Sommerabend 2015 | 3 | - | 2 | 3.500€ | |
Tin Horse 2013 | 3 | +2 | 2 | - | |
66ème | Brave Mansonnien 2010 | 2 | - | 2 | 3.000€ |
Elliptique 2017 | 2 | - | 2 | - | |
Goken 2017 | 2 | +1 | 2 | 10.000€ | |
Honolulu 2009 | 2 | - | 2 | 1.000€ | |
Intello 2014 | 2 | +1 | 2 | 8.000€ | |
Mondialiste 2018 | 2 | - | 2 | 2.500€ | |
Morpheus 2015 | 2 | - | 2 | 2.800€ | |
Olympic Glory 2015 | 2 (1) | +1 | 2 | 0€ | |
Silverwave 2020 | 2 | - | 2 | 2.500€ | |
Telecaster 2021 | 2 | - | 2 | 4.000€ | |
The Anvil 2018 | 2 | - | 2 | 1.500€ | |
Crystal Ocean | 2 | - | 1 | - | |
Frisson Du Pecos 2014 | 2 | - | 1 | 1.300€ | |
Latrobe 2021 | 2 | - | 1 | 4.000€ | |
Linda'S Lad 2009 | 2 | - | 1 | - | |
Pomellato 2010 | 2 | - | 1 | 2.000€ | |
Recoletos 2019 | 2 | - | 1 | 4.000€ | |
83ème | Battle Of Marengo 2015 | 1 | - | 1 | 2.200€ |
Charm Spirit 2015 | 1 | +1 | 1 | 4.000€ | |
Desinvolte 2019 | 1 | - | 1 | 1.500€ | |
Doha Dream 2019 | 1 | - | 1 | 3.000€ | |
Dschingis Secret 2019 | 1 | - | 1 | 3.000€ | |
Earnshaw 2020 | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
Flintshire 2017 | 1 | - | 1 | 4.000€ | |
Gutaifan 2016 | 1 | +1 | 1 | 2.500€ | |
Herald The Dawn 2018 | 1 | +1 | 1 | 2.000€ | |
King Edward 2021 | 1 | - | 1 | 2.000€ | |
Kuroshio 2014 | 1 | - | 1 | 4.000€ | |
Order of St George | 1 | +1 | 1 | - | |
Robin Du Nord 2015 | 1 | - | 1 | - | |
Roman Candle 2020 | 1 | +1 | 1 | 2.000€ | |
Savoir Vivre 2018 | 1 | +1 | 1 | 2.000€ | |
Scalo 2013 | 1 | - | 1 | - | |
Seabhac 2019 | 1 | - | 1 | 4.000€ | |
Seahenge 2019 | 1 | +1 | 1 | 3.500€ | |
Shamalgan 2014 | 1 | +1 | 1 | 2.000€ | |
Threat 2021 | 1 | +1 | 1 | 4.000€ | |
Vol De Nuit 2011 | 1 | - | 1 | - | |
Willywell 2013 | 1 | - | 1 | - | |
Zanzibari 2011 | 1 | - | 1 | 1.200€ | |
Afficher la suite | |||||
Afficher le TOP10 |
Classement OBSTACLE 3 ANS des étalons français du 01/01/2025 au 30/06/2025 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 06/25 | Produits indiv. | Saillie |
1er | Goliath Du Berlais 2020 | 10 | +1 | 7 | 12.500€ |
2ème | Doctor Dino 2010 | 7 | - | 5 | 24.000€ |
3ème | Zarak 2018 | 4 | - | 4 | 80.000€ |
4ème | Cokoriko 2014 | 3 | +2 | 2 | 15.000€ |
Moises Has 2021 * | 3 | +1 | 2 | 5.000€ | |
Prince Gibraltar 2016 | 3 | +2 | 1 | 4.500€ | |
7ème | Bathyrhon 2016 | 2 | +1 | 2 | 6.000€ |
Beaumec De Houelle 2019 | 2 | +1 | 2 | 5.000€ | |
Born To Sea 2013 | 2 | +1 | 2 | 3.500€ | |
Telecaster 2021 * | 2 | - | 2 | 4.000€ | |
Birchwood 2018 | 2 | - | 1 | 3.500€ | |
Cloth Of Stars 2019 | 2 | +2 | 1 | 4.000€ | |
Galiway 2016 | 2 | - | 1 | 30.000€ | |
Great Pretender 2006 | 2 | +1 | 1 | 8.000€ | |
It'S Gino 2010 | 2 | - | 1 | 3.800€ | |
Latrobe 2021 * | 2 | - | 1 | 4.000€ | |
The Grey Gatsby 2018 | 2 | - | 1 | 12.000€ | |
18ème | Clovis Du Berlais 2017 | 1 | - | 1 | 3.000€ |
Dschingis Secret 2019 | 1 | - | 1 | 3.000€ | |
Earnshaw 2020 | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
Gutaifan 2016 | 1 | +1 | 1 | 2.500€ | |
Hunter's Light 2016 | 1 | +1 | 1 | 3.500€ | |
Intello 2014 | 1 | +1 | 1 | 8.000€ | |
Joshua Tree 2015 | 1 | - | 1 | 7.000€ | |
Karaktar 2017 | 1 | +1 | 1 | 12.000€ | |
King Edward 2021 * | 1 | - | 1 | 2.000€ | |
Morandi 2017 | 1 | +1 | 1 | 2.500€ | |
Nirvana Du Berlais 2020 | 1 | - | 1 | 6.500€ | |
Saint Des Saints 2003 | 1 | - | 1 | 15.000€ | |
Savoir Vivre 2018 | 1 | +1 | 1 | 2.000€ | |
Silverwave 2020 | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
Threat 2021 * | 1 | +1 | 1 | 4.000€ | |
Tunis 2019 | 1 | +1 | 1 | 10.000€ | |
Afficher la suite | |||||
Afficher le TOP10 |
Classement OBSTACLE 4 ANS des étalons français du 01/01/2025 au 30/06/2025 (toutes victoires dans le monde entier + places de black type). |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Etalon Entrée au haras | Nombre (hémi. sud) | Evol. 06/25 | Produits indiv. | Saillie |
1er | Doctor Dino 2010 | 26 | +4 | 20 | 24.000€ |
2ème | Goliath Du Berlais 2020 * | 21 | +3 | 15 | 12.500€ |
3ème | Beaumec De Houelle 2019 | 17 | +2 | 12 | 5.000€ |
4ème | Cokoriko 2014 | 16 | +1 | 13 | 15.000€ |
5ème | Choeur Du Nord 2016 | 14 | +1 | 9 | 8.500€ |
6ème | Nirvana Du Berlais 2020 * | 13 | - | 8 | 6.500€ |
7ème | Great Pretender 2006 | 12 | - | 7 | 8.000€ |
8ème | Ivanhowe 2018 | 11 | +3 | 9 | 4.000€ |
Castle Du Berlais 2018 | 11 | +2 | 7 | 5.000€ | |
Born To Sea 2013 | 11 | +1 | 6 | 3.500€ | |
11ème | Masked Marvel 2015 | 10 | +2 | 9 | 12.500€ |
Saint Des Saints 2003 | 10 | +1 | 7 | 15.000€ | |
13ème | Clovis Du Berlais 2017 | 9 | +1 | 7 | 3.000€ |
Karaktar 2017 | 9 | - | 5 | 12.000€ | |
15ème | It'S Gino 2010 | 8 | +1 | 6 | 3.800€ |
Pour Moi 2012 | 8 | +2 | 5 | 2.500€ | |
17ème | Bande 2017 | 7 | +1 | 6 | 2.500€ |
18ème | Bathyrhon 2016 | 6 | +2 | 5 | 6.000€ |
Shrek 2017 | 6 | +2 | 3 | 1.000€ | |
Siyouni 2011 | 6 | - | 2 | 200.000€ | |
21ème | Postponed 2018 | 5 | - | 3 | 7.200€ |
Taj Mahal 2020 * | 5 | - | 3 | 2.500€ | |
Zarak 2018 | 5 | - | 3 | 80.000€ | |
24ème | Cloth Of Stars 2019 | 4 | - | 4 | 4.000€ |
Voiladenuo 2016 | 4 | +2 | 4 | 2.500€ | |
No Risk At All 2013 | 4 | - | 3 | 20.000€ | |
Olzarte De Collongues 2010 | 4 | - | 1 | 1.000€ | |
28ème | Spanish Moon 2011 | 3 | - | 3 | 5.000€ |
Tunis 2019 | 3 | +1 | 3 | 10.000€ | |
Galiway 2016 | 3 | - | 2 | 30.000€ | |
Khalkevi 2004 | 3 | - | 2 | 1.500€ | |
Motivator 2006 | 3 | +1 | 2 | 5.000€ | |
33ème | Barastraight 2010 | 2 | +1 | 2 | 1.500€ |
Chanducoq 2019 | 2 | +1 | 2 | 3.000€ | |
The Grey Gatsby 2018 | 2 | - | 2 | 12.000€ | |
Zelzal 2018 | 2 | +2 | 2 | 10.000€ | |
Crystal Ocean | 2 | - | 1 | - | |
Pomellato 2010 | 2 | - | 1 | 2.000€ | |
Recoletos 2019 | 2 | - | 1 | 4.000€ | |
40ème | American Devil 2015 | 1 | - | 1 | 1.900€ |
Blek 2014 | 1 | +1 | 1 | - | |
Doha Dream 2019 | 1 | - | 1 | 3.000€ | |
Fly With Me 2017 | 1 | +1 | 1 | 2.200€ | |
Goken 2017 | 1 | - | 1 | 10.000€ | |
Herald The Dawn 2018 | 1 | +1 | 1 | 2.000€ | |
Hunter's Light 2016 | 1 | - | 1 | 3.500€ | |
Kuroshio 2014 | 1 | - | 1 | 4.000€ | |
Magneticjim 2018 | 1 | - | 1 | 2.000€ | |
Mondialiste 2018 | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
Montmartre 2010 | 1 | +1 | 1 | 3.700€ | |
Morpheus 2015 | 1 | - | 1 | 2.800€ | |
Nidor 2007 | 1 | - | 1 | 1.600€ | |
Nom De D'La 2015 | 1 | - | 1 | 2.200€ | |
Non Rien De Rien 2019 | 1 | - | 1 | 1.900€ | |
Order of St George | 1 | +1 | 1 | - | |
Petillo 2016 | 1 | - | 1 | 2.000€ | |
Prince Gibraltar 2016 | 1 | - | 1 | 4.500€ | |
Roman Candle 2020 * | 1 | +1 | 1 | 2.000€ | |
Seabhac 2019 | 1 | - | 1 | 4.000€ | |
Silverwave 2020 * | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
Sommerabend 2015 | 1 | - | 1 | 3.500€ | |
The Anvil 2018 | 1 | - | 1 | 1.500€ | |
Waldpark 2015 | 1 | - | 1 | 2.500€ | |
Afficher la suite | |||||
Afficher le TOP10 |
Classement BLACK-TYPE des étalons français du 01/01/2025 au 30/06/2025 (toutes victoires et places de black-type dans le monde entier). |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Etalon Meilleurs produits | Nombre (hémi. sud) | Evol. 06/25 | Produits indiv. | Saillie |
1er | Doctor Dino JADE DE GRUGY, State Man, Ches Demonmirail (1er G1) | 29 | +1 | 22 | 24.000€ |
Siyouni Zarigana (1er G1) | 29 (1) | +6 | 22 | 200.000€ | |
3ème | No Risk At All Kopek des Bordes, SALVATOR MUNDI (1er G1) | 18 | - | 10 | 20.000€ |
4ème | Cokoriko Julius des Pictons (1er G1) | 17 | - | 13 | 15.000€ |
Muhaarar Be Your Best (1er G1) | 17 | +5 | 9 | 14.000€ | |
6ème | Saint Des Saints Kivala du Berlais (1er G1) | 15 | - | 13 | 15.000€ |
Masked Marvel Teahupoo, Kalif du Berlais (1er G1) | 15 | - | 12 | 12.500€ | |
8ème | Goliath Du Berlais Altura (1er G2) | 12 | +1 | 9 | 12.500€ |
Zarak Flatten the Curve (1er G2) | 12 | +1 | 8 | 80.000€ | |
10ème | Galiway Vauban (1er G3) | 11 (3) | +2 | 8 | 30.000€ |
11ème | Motivator GAME OF STORM (1er G3) | 10 (1) | +2 | 6 | 5.000€ |
12ème | Cloth Of Stars Bubble Gum, Nikkaluokta (1er Listed) | 9 | +1 | 7 | 4.000€ |
13ème | Great Pretender Lossiemouth, Lanivtsi (1er G1) | 8 | - | 7 | 8.000€ |
Beaumec De Houelle Lovely Guy (1er Listed) | 8 | +1 | 6 | 5.000€ | |
Choeur Du Nord Miss Wood (1er G3) | 8 | - | 5 | 8.500€ | |
16ème | Zelzal Short Final (1er G3) | 7 | +1 | 4 | 10.000€ |
17ème | City Light Relaxx (1er Listed) | 6 | +1 | 4 | 10.000€ |
It'S Gino Djin's (1er G3) | 6 | - | 4 | 3.800€ | |
19ème | Born To Sea Mambonumberfive (1er G2) | 5 | - | 4 | 3.500€ |
Hello Youmzain Godspeed (1er G2) | 5 | +1 | 4 | 40.000€ | |
Intello Intellect (2ème G3) | 5 | +4 | 4 | 8.000€ | |
Karaktar KASHS (1er G2) | 5 | - | 4 | 12.000€ | |
Postponed Amiloc (1er G2) | 5 | +2 | 4 | 7.200€ | |
The Grey Gatsby Isis d'Inor (1er G3) | 5 | - | 4 | 12.000€ | |
Castle Du Berlais Goliath du Rheu (1er G2) | 5 | - | 3 | 5.000€ | |
Spanish Moon El Clavel (1er G1) | 5 | - | 3 | 5.000€ | |
27ème | Bathyrhon Grandbat, Spider Black (2ème Listed) | 4 | +1 | 4 | 6.000€ |
