Vente de Yearlings d'Octobre Arqana & Osarus - Arqana du 19/10/2020 au 23/10/2020 à Deauville
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente de Yearlings d'Octobre Arqana & Osarus Deauville du 19/10/2020 au 23/10/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
779 | N (VENDETTA 2019) F19 Dabirsim x Vendetta | Dabirsim | Vendetta | 9 000€ Nicolas MILLIERE |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2019 au 10/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
292 | Vendetta F13 Fastnet Rock x Vologda | Fastnet Rock | Vologda | 17 000€ FAL STUD |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 22/10/2019 au 25/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
30 | N (VENDETTA 2018) M18 Gleneagles x Vendetta | Gleneagles | Vendetta | 60 000€ GORDON WATSON Charles |
Vente de Yearlings La Teste du 04/09/2018 au 05/09/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
88 | La Futura F17 Lucayan x Valdivia | Lucayan | Valdivia | Absent |
Vente Yearling d'Octobre Deauville du 17/10/2017 au 20/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
395 | Vysotsky H16 Bated Breath x Vologda | Bated Breath | Vologda | Racheté 20 000€ |
February Sale 2017 Kill du 07/02/2017 au 09/02/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
641 | Vendetta F13 Fastnet Rock x Vologda | Fastnet Rock | Vologda | Non vendu 48 000€ |
Ventes Yearlings d'octobre deauvile du 18/10/2016 au 21/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
176 | Dance Colony F15 Lawman x Vologda | Lawman | Vologda | 30 000€ MAB AGENCY |
Vente d'Élevage de décembre Deauville du 05/12/2015 au 08/12/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
527 | Valdivia F11 Samum x Vologda | Samum | Vologda | 7 000€ PB BLOODSTOCK SERVICES |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2015 au 23/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
192 | Royal Music M14 Teofilo x Vologda | Teofilo | Vologda | 80 000€ RABBAH BLOODSTOCK LIMITED |
Vente d'Élevage de Décembre Deauville du 06/12/2014 au 09/12/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
312 | Valdivia F11 Samum x Vologda | Samum | Vologda | 25 000€ HFTB RACING AGENCY |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)2p2p
Père : GRIS DE GRIS
Mère : DOUBLE MAST (Dano Mast)
Propriétaire : A Clavier
Eleveur : Alain Clavier, Anne Clavier, Rene E. Lecomte, Christian Loquet
Entraineur : A Baron
Jockey : A Baron
Père : LOPE DE VEGA
Mère : GOLD LUCK (Redoute'S Choice)
Propriétaire : Wertheimer & Frere
Eleveur : Wertheimer & Frere
Entraineur : C Ferland (s)
Jockey : H Lebouc
Père : GRIS DE GRIS
Mère : DOUBLE MAST (Dano Mast)
Propriétaire : A Clavier
Eleveur : Alain Clavier, Anne Clavier, Rene E. Lecomte, Christian Loquet
Entraineur : A Baron
Jockey : A Baron