| Prix Banque Populaire | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | RISKAYA F8 Père : NO RISK AT ALL - Haras de Montaigu - €22,000 (2026) Mère : KAYANOURA (Kahyasi) | Pr. Ecurie des M/d.audouard El. Haras de la Petite Brunie En. P Quinton (s) Jo. L Quinton |
| 2 | LISA F5 Père : NAAQOOS Mère : PARCIMONIE (Nombre Premier) | Pr. O Guillemin El. Dominique Besset, Bruno Morque En. D Chenu Jo. J Rocher |
| 3 | VENT DU REVE H11 Père : TRIVELLINO Mère : ROMANE D'HERMERAIE (My Risk) | Pr. S Maurer El. Jacqueline Mathis, Delphine Chavanaz En. S Maurer Jo. J Maurer |
| 4 | BELCHA H10 Père : KHELEYF Mère : THAA VALLEY (Whipper) | Pr. L Boutault El. Jean-Marc Ainciboure En. L Boutault Jo. R Boutault |
| 5 | MAHAL PICH F4 Père : TAJ MAHAL - Haras de Tiercé - €2,500 (2026) Mère : PISTACHETTE (Agnes Kamikaze) | Pr. A Gentile El. Dominique Chenu, Pierre Michel En. M Pitart Jo. J Plassard |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey