Bon vainqueur sur cette piste en haies, lors de sa dernière tentative, le 4 ans Milleetunevictoire (Prince Gibraltar), entraîné par Emmanuel Clayeux, effectue une véritable balade de santé, pour ses débuts en steeple-chase, dans le Prix d'Albret. Associé à Clément Lefebvre, Milleetunevictoire patiente longtemps au dernier rang, avant de venir sur la ligne des premiers à l'amorce du dernier tournant, et de laisser ses adversaires sur place sur une simple accélération à l'entrée de ligne droite. En difficulté dans le dernier tournant, Marnage (Bande) se ressaisit bien pour s'octroyer la seconde place devant l'animateur Montgazon (Jeu St Eloi). Élève de Jean Léoni, Jean Brest, Hélène Doreau et Raymond Poiron, Milleetunevictoire va maintenant devoir confirmer son talent au niveau supérieur. Photo Scoopdyga.
| Prix d'Albret | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MILLEETUNEVICTOIRE H4 Père : PRINCE GIBRALTAR - Haras de Cercy - €2,500 (2026) Mère : BUTTE MORTEMART (Martaline) | Pr. Olympic Casaque El. Elevage Brest Jean, Elevage Poiron Raymond En. E Clayeux (s) Jo. C Lefebvre |
| 2 | MARNAGE H4 Père : BANDE - Haras de la Haie Neuve - €3,000 (2026) Mère : EASYMIX (Al Namix) | Pr. Ecurie Mirande El. Haras de Mirande En. I Pacault Jo. L Vandamme |
| 3 | MONTGAZON H4 Père : JEU ST ELOI : Glenview Stud : N.C (2026) Mère : MONTRE EN MAIN (Mansonnien) | Pr. J.detre/ec.team Spirit El. Haras de Saint Voir En. J Delaunay (s) Jo. A Renard |
| 4 | MONTANA DREAM H4 Père : PRINCE GIBRALTAR - Haras de Cercy - €2,500 (2026) Mère : TAMISE (Sleeping Car) | Pr. Lord Daresbury/ec.mme J.cypres El. Elevage Cypres Jacques En. E Clayeux (s) Jo. A Zuliani |
| 5 | MAVERICK'AMSYL H4 Père : BATHYRHON - Haras de la Hetraie - €6,000 (2026) Mère : FAUTILUNEDENUO (Spirit One) | Pr. J Duchesne El. Amelie Martin, Sylvain Julien Martin En. Gab Leenders (s) Jo. T Dumouch |
| 6 | MAGNUM D'ERABLE H4 Père : BEAUMEC DE HOUELLE - Haras de Montaigu - €5,000 (2026) Mère : GITANE BLEUE (Cokoriko) | Pr. Ecurie du Haras d'Erable El. Ecurie du Haras d'Erable En. P Quinton (s) Jo. Q Defontaine |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey