| Prix de la Chambre d'Agriculture des P.a. | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | IGOR H7 Père : MARESCA SORRENTO Mère : UNE DAME DE FER (Useful) | Pr. T.jones/j.mc Grath/j.finch El. Jean-Yves Hode En. J Delaunay (s) Jo. C Riou |
| 2 | NEPTUNE DU LUY F5 Père : BALKO Mère : DIVINA (Sholokhov) | Pr. B.perigois/semmer-Cesari/lavab El. EARL du Luy En. E Grall (s) Jo. A Lepage |
| 3 | I RISK H7 Père : NO RISK AT ALL - Haras de Montaigu - €22,000 (2026) Mère : DOUBLE MISE (Coastal Path) | Pr. Ecurie Mirande El. Haras de Mirande En. I Pacault Jo. E Bureller |
| 4 | KATHREEN DU SEUIL F5 Père : ISFAHAN : Gestut Ohlerweiherhof : N.C (2026) Mère : VIOLETTE DU SEUIL (Lavirco) | Pr. M Boudot El. Marc Boudot En. M Seror (s) Jo. A Zuliani |
| 5 | EMIR CHOP H6 Père : VALE OF YORK Mère : EYES OF WAR (Muhaymin) | Pr. L&m.viel(s)/p.simon El. Haras des Faunes En. L&m Viel (s) Jo. D Lecomte |
| 6 | STATE OF MIND H5 Vente de Yearlings d'Août - Arqana 2021 : Racheté 40,000€ Père : CHURCHILL : Coolmore Stud : €15,000 (2026) Mère : SPOTLESS MIND (Invincible Spirit) | Pr. L Saint Martin El. Haras de la Gastine En. Jp Daireaux (s) Jo. G Richard |
| 7 | GEMMIFER F7 Père : BALLINGARRY Mère : BESSORA | Pr. V Chatellier El. Pascal Mahe En. V Chatellier Jo. A Coupu |
| AR | AVEL DE KERBARH H9 Vente d'Eté - Arqana 2019 : Vendu 52,000€ Père : BALKO Mère : ETOILE DE KERBARH (Le Balafre) | Pr. Haras de Beauvoir El. Michel-Andre le Fur, Moise Bricault En. As Pacault (s) Jo. A Renard |
| AR | KARNAVAL POINT H5 Père : GREAT PRETENDER - Haras de la Hetraie - €10,000 (2026) Mère : MERALDA | Pr. R Bruni El. Eric Becq En. H Merienne (s) Jo. C Prichard |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey