Inexistant pour ses débuts à Deauville, Arden Mist (Volatile) montre un tout autre visage à l’occasion du Prix du Porchene. Présenté directement dans une classe 2, avec des australiennes, il se montre extrêmement lutteur pour dominer la robuste Madame Ly (City Light), qui venait de se classer 2e de Listed. Il offre de jolis espoirs à Pierre Étienne Dubois et l’écurie Blue Racing pour l’année prochaine. Issu de l’étalon américain méconnu Volatile, Arden Mist est un neveu de L’Amour de Ma Vie, lauréate de Groupe à Dubaï pour Pia Brandt.
| Prix du Porchene | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ARDEN MIST M2 Père : VOLATILE : Three Chimneys Farm : $10,000 (2026) Mère : ADIRONDACK SKY | Pr. Blu Racing El. Glen Oak Farm En. Pe Dubois (s) Jo. T Piccone |
| 2 | MADAME LY F2 Père : CITY LIGHT - Haras d' Etreham - €10,000 (2026) Mère : NORMANDY DREAM (Dream Ahead) | Pr. S Gouvaze (s) El. Boutin (s) En. S Gouvaze (s) Jo. F Lefebvre |
| 3 | VICTOR VITAE M2 Vente de yearlings et Anglos - Osarus 2024 : Vendu 13,000€ Père : VICTOR LUDORUM - Haras d' Etreham - €10,000 (2026) Mère : DEZBA (Kingman) | Pr. C Chanaux El. Elevage du Luot En. J Reynier (s) Jo. A Orani |
| 4 | LE LANDIN M2 Père : ARDAD : Overbury Stud : £7,500 (2026) Mère : LES LOGES (Le Havre) | Pr. G Augustin-Normand El. Sumbe En. M Baratti (s) Jo. P Bazire |
| 5 | ALL IN PINK M2 Vente de yearlings d'octobre - Arqana 2024 : Vendu 8,000€ Père : ZELZAL - Haras de Bouquetot - €10,000 (2026) Mère : BRIMMING (Zoffany) | Pr. Vdatransportsolut/a.fouassier El. Scea de Marancourt, Langlais Bloodstock, Euro Limousin En. A Fouassier Jo. P Remoue |
| 6 | ZILIKHA F2 Vente de Yearlings V2 - Arqana 2024 : Racheté 5,000€ Père : GOLDEN HORDE - Sumbe - €3,000 (2026) Mère : ZIMIRA (Invincible Spirit) | Pr. Vda Transport Solutions El. Sumbe En. A Fouassier Jo. L Boisseau |
| 7 | WOOD MING H2 Père : BIRCHWOOD : Haras de la Huderie : N.C (2026) Mère : LADY MING (Konig Turf) | Pr. C Barande Barbe El. Earl Picard le Gaffric En. C Barande Barbe Jo. F Valle Skar |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey