| Prix Jean-Etienne de Quatrebarbes - Challenge de l'Obstacle Equinaxy | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | JUJUBELLE F6 Père : GRIS DE GRIS Mère : UNIBELLE (Dom Alco) | Pr. Ecurie Delaunay El. Elevage Trinquet Marc & Olivier En. J Delaunay (s) Jo. L Hayeres Fouchard |
| 2 | KALENDARIA F5 Père : WHITECLIFFSOFDOVER Mère : ALWAYS HOPE (Lord of England) | Pr. Haras de Vains El. Florent Fonteyne, Pascal Garry, Hautemaniere En. Chaille-Chaille & Pamart (s) Jo. B Bourgeais |
| 3 | LORD CHART H8 Père : NO RISK AT ALL - Haras de Montaigu - €22,000 (2026) Mère : HO GOOD LORD HAS (Lord Du Sud) | Pr. S.ruel/c.dubourg(s)/n.dubief El. Noel Dubief, Stephane Ruel En. Ch Dubourg (s) Jo. E Dubourg |
| 4 | SCALETTE F8 Père : SCALO : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : REGULATRICE | Pr. S Dory El. Daniel Pironneau, Daniel Pironneau En. S Dory Jo. C Dory |
| AR | YELLOW MELLOW F11 Breeze-Up La Teste - Osarus 2016 : Amiable 14,000€ Père : TIN HORSE - Haras de la Tricolière - €2,500 (2026) Mère : YELLOW GROUND (Langfuhr) | Pr. D Lefrant El. Valerie Saint-Palais, Haras de Plasence En. D Lefrant Jo. R Lemiere |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey