| Prix de Vauvert | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | HELSINKI NOLIMIT H7 Père : NO RISK AT ALL - Haras de Montaigu - €22,000 (2026) Mère : LIGNE CLAIRE (Lando) | Pr. Y Fouin (s) El. Meryl Militon En. Y Fouin (s) Jo. A Chesneau |
| 2 | KOSSOVO H5 Père : COCKNEY REBEL Mère : KAYL (Vangelis) | Pr. E Krahenbuhl El. Baudouin Motte Saint-Pierre En. M Pitart Jo. Q Jacob |
| 3 | JIMBLE MOON H8 Père : SPANISH MOON : Haras d'Annebault : N.C (2026) Mère : JIMKALE | Pr. M Bietola Lasset El. Raymond Bietola En. M Pitart Jo. B Gelhay |
| 4 | FOU DU BRESIL H9 Père : BLUE BRESIL Mère : BELLE ATTENTE (Cadoudal) | Pr. Y Gontier El. Marie-Laure Besnouin, Jean-Michel Feuillet-Besnouin En. Y Gontier Jo. E Bonnet |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey