| Prix Francis Gascoin | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | JASMINE LA NOVERIE F5 Père : TIGER GROOM Mère : QUAT'SOUS D'OR | Pr. A Salaun-Bordillon El. Hubert Riviere En. A le Clerc (s) Jo. E Meunier |
| 2 | JOLIEDEXE F5 Père : SADDEX : Blackrath Stud : €2,500 (2026) Mère : OLYMPE D'OR (Le Balafre) | Pr. A le Clerc (s) El. Elevage Cahu Michel En. A le Clerc (s) Jo. V le Clerc |
| 3 | JACKSON DIGEO H5 Père : CHOEUR DU NORD - Elevage Lassaussaye Guillaume - €8,500 (2026) Mère : ZAFRINELLA (Tiger Hill) | Pr. S.ruel/n.dubief/c.dubourg(s) El. Eugene-Andre Richer En. Ch Dubourg (s) Jo. K Dubourg |
| 4 | ZVOLKOV H5 Père : SILAS MARNER : Knockmullen House Stud : €1,200 (2026) Mère : DACHENKA (Dansili) | Pr. Jp Domalain El. Alain Jathiere En. Jp Domalain Jo. D Carre |
| 5 | CLOCHETTE F5 Père : BATHYRHON - Haras de la Hetraie - €6,000 (2026) Mère : LUCETTE DE JUILLEY (Voix Du Nord) | Pr. J Lefrancois El. Vincent Jouet En. J le Stang Jo. C Bouttier |
| 6 | FIRESTORM H5 Père : CAT JUNIOR Mère : FULL OVALIE | Pr. A Chaille-Chaille El. Haras des Fontaines En. A Chaille-Chaille Jo. T Lefranc |
| 7 | PIERRE ET PLUME H5 Père : KAP ROCK : Knockhouse Stud : N.C (2026) Mère : PLUMETTE GRISE (Great Pretender) | Pr. X Libbrecht El. Xavier Libbrecht, Veronique Libbrecht En. J le Stang Jo. K Michel |
| AR | JOLIE DAM'S F5 Père : GENTLEWAVE : Yorton Farm Stud : £5,000 (2026) Mère : QUEEN DAM'S | Pr. D Cadot (s) El. Damien Cadot, Damien le Flem En. D Cadot (s) Jo. A Lepage |
| TB | BLUE STAR OCEAN H5 Père : STORMY OCEAN : Elevage des Chenes : N.C (2026) Mère : BALTESSTAR | Pr. Jc Obellianne El. Joel Leray, Jeremy Leray, Jonathan Leray En. L Hebrard de Veyrinas Jo. Y Pruszko |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey