| Prix Intermarche | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MANDY F4 Père : PRINCE GIBRALTAR - Haras de Cercy - €2,500 (2026) Mère : ZVETKA (Lawman) | Pr. S Pelletan El. Francois-Marie Cottin En. Jl Pelletan Jo. G Siaffa |
| 2 | ELVIENT DE HOUELLE F4 Père : DOHA DREAM : Haras du Hoguenet : N.C (2026) Mère : BELLE ATTITUDE (So You Think) | Pr. F Leblanc El. Franck Leblanc En. A Chaille-Chaille Jo. T Lefranc |
| 3 | BUCK'S FIZZ F4 Père : BUCK'S BOUM : Haras d'Enki : N.C (2026) Mère : CAROLLES (Medicean) | Pr. S Mestries El. M.l. Bloodstock Ltd En. S Mestries Jo. G Champier |
| 4 | KING D'AUBRELLE H4 Père : COKORIKO - Haras de Cercy - €8,000 (2026) Mère : ASEELAH (Green Tune) | Pr. F Boistier El. Frederic Boistier En. A Boisbrunet (s) Jo. E Labaisse |
| TB | HARGNAR H4 Père : CASTLE DU BERLAIS - Haras du Lion - €4,000 (2026) Mère : HARVALLA (Archange D'Or) | Pr. A Fierz El. Ecurie de la Verte Vallee, Alexis Lardot, Glwadis Lardot, Delphine Lardot En. Lageneste & Macaire (s) Jo. N Baillou |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey