| Prix Pontivy Communaute | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | IGOR H6 Père : MARESCA SORRENTO Mère : UNE DAME DE FER (Useful) | Pr. Jy Hode El. Jean-Yves Hode En. J Delaunay (s) Jo. C Riou |
| 2 | J'IRAI LOIN H5 Père : BUCK'S BOUM : Haras d'Enki : N.C (2026) Mère : REALE DES SACARTS | Pr. A Baillif El. Lea Renaud En. G Juillet Jo. A Lepage |
| 3 | SAURA F7 Père : SPIRIT ONE Mère : EASTER BUNNY (Turgeon) | Pr. E Lecoiffier El. Richard Godefroy, Eric Lecoiffier En. E Lecoiffier Jo. S Paillard |
| 4 | SAINT DUBAWI H7 Vente 100% obstacle - Osarus 2018 : Vendu 5,000€ Père : RED DUBAWI Mère : KERMELINE | Pr. M Thepot El. Yvette Godefroy En. W Menuet (s) Jo. G Richard |
| 5 | YELLOW MELLOW F10 Breeze-Up La Teste - Osarus 2016 : Amiable 14,000€ Père : TIN HORSE - Haras de la Tricolière - €2,500 (2026) Mère : YELLOW GROUND (Langfuhr) | Pr. D Lefrant El. Valerie Saint-Palais, Haras de Plasence En. D Lefrant Jo. T Blainville |
| 6 | TYPHOON WILMA F5 Père : STORMY RIVER Mère : CARROT AND STICK (Sageburg) | Pr. L Alard El. Gerard Samama En. Ch Herpin (s) Jo. K Michel |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey