| Prix du Jardin des Tourneroches | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | BEJAR F3 Père : RECOLETOS - Haras de Gelos - €2,800 (2026) Mère : NEXT LIFE (Oasis Dream) | Pr. X.humbert/b.beaunez/d.torcheux El. Darpat France En. Br Beaunez Jo. M Barzalona |
| 2 | SESTO ELEMENTO M3 Père : ULTRA : Elevage Guy Cherel : N.C (2026) Mère : RIEN QUE POUR TOI (Orpen) | Pr. S Castanheira El. Stephanie Castanheira En. S Wattel (s) Jo. T Bachelot |
| 3 | FAMILIAR H3 September Yearling Sale - Tattersalls IRE 2022 : Vendu 80,000€ Père : HOLY ROMAN EMPEROR : Coolmore Stud : €5,000 (2026) Mère : MY TWINKLE (Sea The Stars) | Pr. R Ng El. Diomed Bloodstock Ltd En. A&g Botti (s) Jo. L Carboni |
| 4 | LETWAR H3 Père : SHALAA Mère : ALHAKMAH (No Nay Never) | Pr. Haras de Bouquetot El. Haras de Bouquetot En. Tim Donworth (s) Jo. C Demuro |
| 5 | GOLD O'BOY H3 Père : ELVSTROEM Mère : GOLDY HONOR (Highest Honor) | Pr. Ha Pantall (s) El. Yvette Pantall, Henri-Alex Pantall En. Ha Pantall (s) Jo. T Piccone |
| 6 | TENYEARSAFTER H3 Père : WOOTTON BASSETT Mère : LIKE AN ANGEL (Dark Angel) | Pr. P Allaire El. Philippe Allaire, Gitte Poulsen-Allaire, Elisabeth Allaire En. Y Barberot (s) Jo. D Provost |
| 7 | PRINCESS F3 Père : LORD OF ENGLAND Mère : PRAY (Priolo) | Pr. Gwh Schmitt El. Guido-Werner-Hermann Schmitt En. A Suborics Jo. M Guyon |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey