| Prix Martine Lutz | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | GAZEE DE BEDON F8 Père : LEGOLAS Mère : KEROSENE DE BEDON | Pr. Cournault/earl Acker El. Etienne Cournault En. A Acker (s) Jo. E Labaisse |
| 2 | ICI AVRILLY F6 Père : FLY WITH ME - Haras de la Baie - €2,500 (2026) Mère : SOURIS BLANCHE (Saint Des Saints) | Pr. Mme Ac.andre/m.seror(s) El. Haras de Saint Voir En. M Seror (s) Jo. B le Clerc |
| 3 | HIGH CITY F7 Show Lumet avec Arqana - David Lumet (Ecurie de la Ridaudière) 2019 : Racheté 14,000€ Père : GREAT PRETENDER - Haras de la Hetraie - €10,000 (2026) Mère : CITY NEBULA (Astarabad) | Pr. Coutainville Elevage El. Coutainville Elevage En. Ch Herpin (s) Jo. Q Defontaine |
| 4 | KHIGHT ROCK BEY H10 Père : HIGH ROCK Mère : CAHUETE | Pr. Mmep.chemin/chemin&herpin(s) El. Haras de la Hetraie En. Ch Herpin (s) Jo. R Lemiere |
| 5 | DARK WOOD H11 Père : BONBON ROSE Mère : SHERYWOOD (Sheyrann) | Pr. Sam Couvreur El. Francois Couvreur En. Sam Couvreur Jo. L Colson |
| 6 | FREYDIS F9 Père : CROCO ROUGE Mère : MARCHEFERAIS (Funny Baby) | Pr. And Roussel El. Maurice Jonnette, Pierre-Hugo Dumont En. And Roussel Jo. A Roussel |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey