| Prix Golden Horn - Arc de Triomphe 2015 | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | OFFRANVILLE F5 Vente d'Automne - Arqana 2022 : Vendu 25,000€ Père : BRAMETOT Mère : OUEZY (Le Havre) | Pr. Ec.stempniak/g.augustin-Norman El. Sumbe En. F Vermeulen (s) Jo. A Orani |
| 2 | WILD SWEETHEART F5 Père : BOBBY'S KITTEN Mère : INDEPENDENT ROSE (Mount Nelson) | Pr. G Rosadoni El. Team Hogdala A.b. En. M Scandella-Lacaille Jo. M Brunelli |
| 3 | RABBAH H5 Père : LITERATO : Haras du Logis Saint Germain : N.C (2026) Mère : ELEA | Pr. F.bardin/a.banz El. Ridha Saidi En. C Escuder Jo. G Millet |
| 4 | AL BARQ M4 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2021 : Vendu 70,000€ Père : AL WUKAIR : Finca La Serreta : Private (2026) Mère : INNER BEAUTY (Pivotal) | Pr. Ecurie Antonio Caro El. Joubrane Ouechec En. Jc Rouget (s) Jo. H Mouesan |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey