| Prix Georges Lemaigre-Dubreil | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | JUS DE POMME FOREZ F4 Père : ESTEJO Mère : POMME DU FOREZ (Apple Tree) | Pr. Mme Mc.coyne/mme C.courtade El. Elevage du Forez En. C Courtade Jo. M Mingant |
| 2 | KAPPA GREEN H5 Père : DIAMOND GREEN Mère : OMEGA DE FOISSAC (Fast) | Pr. L Saint Martin El. Elevage Corp Vincent En. Jp Daireaux (s) Jo. S Bouyssou |
| 3 | IREMMA F5 Père : FANTAGARO Mère : SAYTINE (Limnos) | Pr. M Chiampo El. Marie Chiampo En. M Chiampo Jo. M Cypria |
| 4 | INHARMONY F5 Père : RACONTEUR Mère : HARMONY (Sir Ron Priestley) | Pr. X Libbrecht El. Haras de la Folie En. E Bazire Jo. M Brochard |
| AR | MIURA F4 Père : BATHYRHON - Haras de la Hetraie - €6,000 (2026) Mère : MUSCADE (Marly River) | Pr. Co Corral El. Francis Montauban, Thea Delegue--Montauban, Maya-Lola Delegue--Montauban En. Lageneste & Macaire (s) Jo. S Nailov-Ferhanov |
| TB | INDIGO DE CHENOUR H5 Père : CARGHESE DES LANDES - Haras de Gelos - €14,000 (2026) Mère : ROULEGAMINE (Sabrehill) | Pr. Gp Levy El. Jean-Michel Reillier, Blandine Cavoleau, David Delord En. Gp Levy Jo. T Vodrazka |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey