| Prix Marly River | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | POLIGONE H7 Père : POLIGLOTE Mère : AR BAOL (Turgeon) | Pr. G Hagenbach El. Elevage Gilles Défontaine En. Y Fouin (s) Jo. T Andrieux |
| 2 | DEPENDE H7 Père : PLANTEUR : Chapel Stud Ltd : £4,000 (2026) Mère : FASTGOLDENGOSCHI (Monos) | Pr. L Fertillet El. Haras du Grand Lys En. W Menuet (s) Jo. G Meunier |
| 3 | MISSAMERICAN H6 Père : AMERICAN POST Mère : MISS SYLVAINE (Mister Tullio) | Pr. G Plisson El. Christophe Plisson, Georges Plisson, Laurent Plisson, Sandrine Plisson En. Ch Plisson (s) Jo. D Carre |
| 4 | HAROLD DU BERLAIS H7 Père : SAINT DES SAINTS Mère : ROYALE ATHENIA (Garde Royale) | Pr. M Bruere El. Haras du Berlais En. M Bruere Jo. E Bonnet |
| 5 | SWEET CESARIA F6 Père : TIBERIUS CAESAR Mère : SWEET STORM (Stormy River) | Pr. E Himmel El. Haras du Taillis En. G Fabre Jo. R Law-Eadie |
| 6 | AIMEE MOI F7 Père : MY RISK Mère : PRINCESSE NERA (Prince Kirk) | Pr. B Rochette El. Martine Galiote, Christian Galiote, Pierre-Christian Galiote, Anne-Laure Gulde Galiote En. N Chevalier Jo. T Lefranc |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey