| Prix de la Source des Demoiselles | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | VIOLET HILL F5 Père : MASTERSTROKE Mère : LADY HEART (Double Heart) | Pr. H Gelhay El. Matthieu Sauret En. F Gelhay Jo. F Giles |
| 2 | FOLBURG DE PALMA H8 Autumn sale - Arqana 2019 : Vendu 190,000€ Père : SAGEBURG Mère : SISTER PALMA (Kahyasi) | Pr. Loko Trans El. En. L Urbanek Jo. L Solignac |
| 3 | GRAND SLICKLY H5 Père : SLICKLY Mère : GRANDE ANSE (Turtle Bowl) | Pr. Ecurie de la Verte Vallee El. Ecurie de la Verte Vallee, Delphine Lardot, Glwadis Lardot, Alexis Lardot En. A Acker (s) Jo. N Howie |
| 4 | ROXALAGU H6 Père : EARL OF TINSDAL : Gestut Helenenhof : N.C (2026) Mère : ROXOLANA (Oxalagu) | Pr. K Harms El. St. Niermann En. K Harms Jo. T Vodrazka |
| 5 | AIMANT H5 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2019 : Racheté 18,000€ Père : EXOSPHERE Mère : AIMANTE (Dansili) | Pr. Jpj Dubois El. Haras de la Gastine En. S Culin Jo. Q Jacob |
| 6 | PIRIAC H6 Père : SPANISH MOON : Haras d'Annebault : N.C (2026) Mère : PERPETTE (Le Triton) | Pr. Tenuta Dei Principi El. Haras du Pley En. L Maceli Jo. L Maceli |
| TJ | BANKIERE F7 Père : BALKO Mère : BLUE SURGE | Pr. Ecurie des Dragons / D.pitart El. Campos En. M Pitart Jo. G Meunier |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey