| Prix Communaute de Communes du Pays de Lubersac-Pompadour | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | POLINUIT H9 Père : POLIGLOTE Mère : MA NUIT CHEZ MAUD (Saint Estephe) | Pr. Carion E.m.m. El. Carion E.m.m. En. F Nicolle Jo. A Zuliani |
| 2 | HORTENSE COLLONGES F6 Père : COKORIKO - Haras de Cercy - €8,000 (2026) Mère : MISS COLLONGES (Video Rock) | Pr. D Massias El. Delorme Freres En. F Lagarde Jo. B Fouchet |
| 3 | TOINE DE LENZAC H7 Père : KAP ROCK : Knockhouse Stud : N.C (2026) Mère : PONKOLI D'ITALE (Murmure) | Pr. F Touzac El. Francoise Touzac En. Lageneste & Macaire (s) Jo. K Dubourg |
| 4 | BEAUTIFUL SECRET H8 Père : AGENT SECRET - Elevage de la Haute Chaussée - €3,000 (2026) Mère : BROUHAHA (American Post) | Pr. Y Maupoil El. Elevage Maupoil Yves En. A Boisbrunet (s) Jo. M Behocaray |
| TB | FAN D'APPLE'S H8 Père : SADDLER MAKER Mère : ROSA APPLE'S | Pr. Tabula Rasa El. Ronny Coveliers En. D Satalia Jo. G Faivre-Picon |
| TJ | IRON DES MOTTES H5 Père : MARESCA SORRENTO Mère : STANZ (Poliglote) | Pr. O Roffi-Urano El. Ecurie des Mottes En. F Nicolle Jo. M Crampe |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey