Jument assez modeste en haies et en steeple, Côte Fleurie (Montmartre) s'affirme comme l'une des révélations du printemps sur le Cross-Country, enlevant son 2e succès consécutif dans la discipline à l'occasion du Prix Teri AC. Parfaite dans ses sauts sous la selle de Johnny Charron, la jument réaccélère fort dans la dernière ligne droite et domine de 5 longueurs le bon finisseur Gentilhomme (Poliglote), qui effectue un retour aux affaires convaincant en vue du Prix Télopée à Craon. Elevée par Dominique Lepagney, la lauréate met à l'honneur la casaque et l'entraînement de David Cottin. Elle est issue d'un fond de souche Wertheimer, celui qui a donné la gagnante d'Arc Solemia. Dans un tout autre registre, Côte Fleurie passe un vrai cap et sera à suivre.
| Prix Teri Ac | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | COTE FLEURIE F7 Vente d'Automne - Arqana 2017 : Racheté 14,000€ Père : MONTMARTRE - Haras de la Haie Neuve - €3,700 (2026) Mère : COTE VERMEILLE (Dalakhani) | Pr. D Cottin (s) El. Dominique Lepagney En. D Cottin (s) Jo. J Charron |
| 2 | GENTILHOMME H7 Vente d'Eté - Arqana 2020 : Racheté 246,000€ Père : POLIGLOTE Mère : SANOUVA (Muhtathir) | Pr. Ecuriejoubert/harasdestvoir El. Haras de Saint Voir, Elevage Conti En. Gab Leenders (s) Jo. B le Clerc |
| 3 | GAP PIERJI H7 Vente d'Eté - Arqana 2020 : Vendu 23,000€ Père : KAPGARDE Mère : PLAYA PIERJI (Sleeping Car) | Pr. Scuderia Aichner Srl El. Pierre Julienne, E.a.r.l. Dorrells En. J Vana Jr Jo. J Kratochvil |
| 4 | BIMBO HAS H6 Père : AUTHORIZED : Capital Stud : Private (2026) Mère : BIG MISS TAKE (Sinndar) | Pr. SCEA Hamel Stud El. SCEA Hamel Stud En. Ch Dubourg (s) Jo. K Dubourg |
| 5 | HAWAX H6 Père : JOSHUA TREE - Haras de Cercy - €5,000 (2026) Mère : URIKA (Nidor) | Pr. G.baratoux El. Elevage de la Haute Chaussée En. C Lequien Jo. R Julliot |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey