| Prix Guidons Fleurs | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MOMOUR H9 Père : MIZZEN MAST Mère : MOURANIYA (Azamour) | Pr. D Limousy El. Aga Khan Studs En. D Limousy Jo. K Braye |
| 2 | DEEP SPACE H4 Vente de Yearlings d'Octobre Arqana & Osarus - Arqana 2020 : Vendu 14,000€ Père : BRAMETOT Mère : PEPPLES BEACH (Lomitas) | Pr. C Peterschmitt El. E.a.r.l. Elevage des Loges En. C Peterschmitt Jo. N Cronauer |
| 3 | MARIE D'ARGONNE F6 Père : POMELLATO : Elevage de la Forlonge : N.C (2026) Mère : SOUTH BAY (With Approval) | Pr. R Philippon El. Nicole Desmard, Christophe Desmard En. R Philippon Jo. A Toussaint |
| 4 | LA GREGORIENNE F5 Père : PASTORIUS Mère : SARABIA | Pr. Hue&taupin/earldecordelles El. Earl de Cordelles, Erick Bec de la Motte, Scuderia Del Bargello En. C&g Hue & Taupin (s) Jo. A Peltier |
| 5 | TARCENAY H8 Ventes Yearlings d'octobre - Arqana 2016 : Vendu 135,000€ Père : SLICKLY Mère : KIKINDA (Daliapour) | Pr. P Desplaces El. Haras du Petit Tellier En. C Martinon Jo. M Collomb |
| 6 | REBEL D'ANS H8 Père : LEGOLAS Mère : HERMEI (Snurge) | Pr. J Parize El. Scea d'Ans, Eric Poincot, Nathalie Poincot En. J Parize Jo. M Brandt |
| 7 | JEVOUSVOISENCORE H9 Père : AMERICAN POST Mère : JUMMANA (Cadeaux Genereux) | Pr. M Smith El. Haras d' Etreham En. Du Smith Jo. T Guineheux |
| 8 | TOUNMY F7 Père : STORMY RIVER Mère : TOUNSIA | Pr. Sandra Renz U.a. El. Jean-Claude Seroul En. G Batistic Jo. J Klein |
| 9 | VEBRON H9 Père : VERTIGINEUX Mère : AIGUILLE DU MIDI (Fly To The Stars) | Pr. Pl Guerin El. Pierre-Louis Guerin En. Pl Guerin Jo. J Viargues |
| 10 | MURMILLO H4 Père : MORANDI : Haras de la Verte Vallee : N.C (2026) Mère : CRISTAL GEM (Cadeaux Genereux) | Pr. A Garske El. Eric Becq En. A Garske Jo. A Rozan |
| 11 | SILVER MAGIC F7 Yearlings V.2 - Arqana 2017 : Racheté 25,000€ Père : ANODIN - Haras de la Haie Neuve - €5,000 (2026) Mère : NASEEM ALYASMEEN (Clodovil) | Pr. C Peterschmitt El. Daniele Kindler, Horst-Dieter Krimmel En. C Peterschmitt Jo. L Biess |
| 12 | ALWAYS DANCING F6 Frühjars Auktion - BBAG 2019 : Racheté 6,500€ Père : SAMUM Mère : ACTIVA (Sendawar) | Pr. Stall Turfbambi El. Sheila Audoersch En. U Schwinn Jo. J Plassard |
| 13 | PINK SILVER H4 Père : SILVER FROST Mère : PINK COURAGEOUS (Kouroun) | Pr. R Philippon El. Jean-Christophe Daoudal En. R Philippon Jo. J Laquai |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey