| Prix de Lausanne - Prix Axa | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | LA SAUZéE F3 Père : WILLYWELL : Haras des Chataigniers : N.C (2026) Mère : LILLY WELL (Ballingarry) | Pr. Ecurie Jean-Paul Gauvin El. Jean-Pierre Gauvin En. M Pitart Jo. A Nicco |
| 2 | SOUNAINA F3 Vente mixte de Février - Arqana 2023 : Amiable 1,000€ Père : LE HAVRE Mère : SUNITA (Motivator) | Pr. P Bonnefoy El. Aga Khan Studs En. Y Bonnefoy (s) Jo. L Delozier |
| 3 | FETE JOYEUSE F3 Vente d'automne - yearlings plat - Arqana 2020 : Racheté 1,000€ Père : LUCK OF THE KITTEN : Centro Equino Arcadia : N.C (2026) Mère : FESTA IN BORGO (Canford Cliffs) | Pr. C.mongin/j.perold /s.perold El. Centro Equino Arcadia Srl En. S Eveno Jo. G Millet |
| 4 | VIRTUS H3 Père : BERKSHIRE : Kedrah House Stud : N.C (2026) Mère : VALENTINA YES (Sinndar) | Pr. P Nador El. Elevage Lorenzi Gilles En. P Nador Jo. E Crublet |
| 5 | NANTUCKET F3 Père : PLANTEUR : Chapel Stud Ltd : £4,000 (2026) Mère : NOTTE D'ORO (Montjeu) | Pr. Rg Ehrnrooth El. Haras de Bourgeauville En. Ll Rohn-Pelvin Jo. P Murino |
| 6 | STAMP THE GROUND H3 Père : MORANDI : Haras de la Verte Vallee : N.C (2026) Mère : FIRST ZITA (Zieten) | Pr. J Bossert El. Jeremie Bossert En. J Bossert Jo. K Braye |
| 7 | KOSSOVO H3 Père : COCKNEY REBEL Mère : KAYL (Vangelis) | Pr. E Krahenbuhl El. Baudouin Motte Saint-Pierre En. M Pitart Jo. B Marie |
| 7 | VIVA DU BUET F3 Père : FREE PORT LUX Mère : VUVUZELA (Sir Harry Lewis) | Pr. H.p.sorg/mme B.bader El. Haras de Ménil-Vicomte En. N Bellanger (s) Jo. R Juteau |
| 9 | JISFAHAN H3 Père : ISFAHAN : Gestut Ohlerweiherhof : N.C (2026) Mère : WIND CRIES MARY (Campanologist) | Pr. D Peilley Besset El. Dominique Peilley Besset En. D Chenu Jo. G Congiu |
| 10 | JUMPER D'OLIVATE H3 Père : COKORIKO - Haras de Cercy - €8,000 (2026) Mère : DYNA D'OLIVATE (Lucarno) | Pr. E Ruiz Colechar El. Jean-Philippe Rivoire En. M Pitart Jo. J Coyer |
| 11 | ALMEIRINDA F3 Vente d'Eté - Arqana 2023 : Vendu 45,000€ Père : MASKED MARVEL - Haras de la Tuilerie - €12,500 (2026) Mère : ALTITUDE OCEANE (Urban Ocean) | Pr. Haras de Villorbaine El. Haras du Camp Benard En. M Pitart Jo. E Puillet-Roda |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey