| Prix du Bois du Coin | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | HOPALLA CHOCOLAT F5 Père : STORMY RIVER Mère : CASTILLON (Gone West) | Pr. M Merienne El. Amelie Leviau En. J Merienne Jo. D Salmon |
| 2 | SILIDIMA F5 Père : CREACHADOIR Mère : SILICONE TUNE (Green Tune) | Pr. Jp Leseigneur El. Jean-Pierre Leseigneur En. J Marion (s) Jo. C Smeulders |
| 3 | HERIA DE GRUGY F5 Père : MARTALINE Mère : ROSE DE GRUGY (Alamo Bay) | Pr. Ec. la Grugerie/j. Beaumard El. Ecurie la Grugerie, Jean-Paul Jegu En. L Viel (s) Jo. W Bertin |
| 4 | GIULIETA DU PORTO F6 Père : CIMA DE TRIOMPHE Mère : POLYNESIA (April Night) | Pr. A Chevalier El. E.a.r.l. du Porto, Benoit Chevalier En. Pj Fertillet Jo. J Agostini |
| 5 | HIGH ROCKO H6 Père : HIGH ROCK Mère : DANNKOE (Dano Mast) | Pr. J Marion (s) El. Marie-Agnes Aulnette, Louis Aulnette En. J Marion (s) Jo. A Lepage |
| 6 | FOLISH MOON F7 Père : SPANISH MOON : Haras d'Annebault : N.C (2026) Mère : GIRL FOLISH (Lesotho) | Pr. P Delhumeau El. Patrick Delhumeau En. N Chevalier Jo. M Bonsergent |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey