| Prix de l'Atelier du Pare-Brise | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ASTRAL SPIRIT H3 Père : STORM THE STARS : Coolagown Stud : €3,500 (2026) Mère : ASTRAL MERIT | Pr. B.foucher/f.flais El. Bruno Foucher En. L Gadbin (s) Jo. C Raimbault |
| 2 | YORK TOWN M3 Père : BRAMETOT Mère : HERA ERIA (Zafeen) | Pr. Ecurie Jacques Joel Leveau El. Ecurie Jacques Joel Leveau En. R Marcel Jo. A Subias |
| 3 | DUCHESS F3 Père : THE GREY GATSBY - Haras du Petit Tellier - €12,000 (2026) Mère : QUEEN TO BE (King'S Best) | Pr. Haras du Logis/black Type Ltd El. Haras du Logis En. R le Dren Doleuze Jo. J Bonin |
| 4 | ARCADIANE F3 Père : VALE OF YORK Mère : OSADA (Authorized) | Pr. G Juillet El. Lionel Bayle, Josiane Murer En. G Juillet Jo. S Chuette |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey