| Prix Henri de Croze - Grand Prix de Molieres | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | KAP MY SUN F6 Père : SUNDAY BREAK Mère : KAPDETOUT (Kapgarde) | Pr. J Moutel El. Celine Fretard, Laurent Moutel, Julien Moutel En. T Jouin Jo. A Nail |
| 2 | XAMAKA H13 Père : BRIER CREEK Mère : SAARIA | Pr. X le Stang El. Anelly le Toux, Katia Gayton, Gontran Gayton En. X le Stang Jo. E Bureller |
| 3 | VIEW GOLD H7 Père : VISION D'ETAT Mère : THOU IN GOLD (Gold And Steel) | Pr. Dg Riviere El. Elevage Cypres Thierry En. P&c Peltier (s) Jo. M Cypria |
| 4 | DARJELING BELLEVUE H9 Père : BALLINGARRY Mère : NOCES D'OR (Agent Bleu) | Pr. Jp Bichon El. Elevage Bichon Jean-Pierre En. A Chaille-Chaille Jo. L Salmon |
| 5 | DON DU CIEL H9 Père : NETWORK Mère : PADIE (Arnaqueur) | Pr. Ch Dubourg (s) El. Elevage Juhen Cypres Michèle En. Ch Dubourg (s) Jo. E Metivier |
| AR | TUTICOLLE H15 Père : EAST OF HEAVEN Mère : GALAXIE DE LARUE | Pr. S Dory El. Sylvain Dory En. S Dory Jo. Lp Dory |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey