| Prix de Beausejour | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ANTHORUS H3 Père : TERRITORIES Mère : ANNA PLATINI (Dubawi) | Pr. Ha Pantall El. Henri-Alex Pantall, Yvette Pantall En. Ha Pantall Jo. G Mosse |
| 2 | LOLIWOOD F3 Père : BIRCHWOOD : Haras de la Huderie : N.C (2026) Mère : LADY MING (Konig Turf) | Pr. C Barande Barbe El. Florent Picard En. C Barande Barbe Jo. R Thomas |
| 3 | FIRE OF THE SUN M3 Père : AREION Mère : MORERA (Echo Of Light) | Pr. Syndikat Rapido El. Helmut Volz En. P Schiergen Jo. O Peslier |
| 4 | FARAHNAZ F3 Père : WOOTTON BASSETT Mère : FIROUZEH (Exchange Rate) | Pr. G Fanneau de la Horie El. Ecurie Peregrine En. E Lyon Jo. T Trullier |
| 5 | KHAMMA F3 Vente Mixte de Février - Arqana 2024 : Vendu 50,000€ Père : AL WUKAIR : Finca La Serreta : Private (2026) Mère : VERONICA WATCH | Pr. M Arch El. Bonaccorso Vitale Brovarone En. Ed Monfort (s) Jo. Y Barille |
| 6 | AGRIGAN F3 Vente d'Elevage - Arqana 2022 : Vendu 90,000€ Père : SIYOUNI - Aga Khan Studs - €150,000 (2026) Mère : SARIGAN (Teofilo) | Pr. Jp Bervoets El. Jean-Pierre Bervoets, Bruno Bervoets En. Hf Devin (s) Jo. P Bazire |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey