| Prix du Bel Air | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | REINE VERA F5 Père : MUBAAREZ Mère : HEIDIKLY (Slickly) | Pr. Jp Vanden Heede El. Jean-Pierre Vanden Heede En. B Goudot (s) Jo. L Remondet |
| 2 | HANA CERISE F5 Père : SLICKLY ROYAL Mère : O'HANA (Nononito) | Pr. R Baguenault de Puchesse El. Elevage Hardy Philippe En. S Culin Jo. B Gelhay |
| 3 | TEMPLIER D'HABERT H5 Père : DESIR D'UN SOIR Mère : CARABI (Soave) | Pr. G Lacombe El. Haras de La Berthaudrie En. A Boisbrunet (s) Jo. M Behocaray |
| 4 | HYDROGENE H5 Père : GRIS DE GRIS Mère : KALGARY (Hawker'S News) | Pr. Les 22 El. Elevage Juhen Cypres Michèle En. E Clayeux (s) Jo. M Chailloleau |
| 5 | SMALL THUNDER H5 Père : MY RISK Mère : DOUCE IRLANDAISE (Nickname) | Pr. E Sayet El. Elevage Denis Joël En. E Sayet Jo. L Huteau |
| AR | HOSANNA F5 Père : COASTAL PATH Mère : CHEFTAINE (Soldier Of Fortune) | Pr. Haras de Saint Voir El. Haras de Saint Voir En. N Lageneste Jo. N Baillou |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey