| Prix de Poulx | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | FIRST DAUM H7 Vente d'été - Arqana 2016 : Racheté 50,000€ Père : ANZILLERO Mère : SKY DANCE (Sky Lawyer) | Pr. A Vangelisti El. Elevage Lagrange En. D Satalia Jo. D Satalia |
| 2 | BEAUTIFUL SECRET H6 Père : AGENT SECRET - Elevage de la Haute Chaussée - €3,000 (2026) Mère : BROUHAHA (American Post) | Pr. Y Maupoil El. Elevage Maupoil Yves En. A Boisbrunet (s) Jo. M Behocaray |
| 3 | COOKILAYONE F5 Père : RAJSAMAN : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : SAROUSHKA (Westerner) | Pr. A Girod El. Elie Lellouche, Sarah Lellouche En. M Pitart Jo. S Bouche |
| 4 | ADRASTINA F6 Vente d'obstacle - Osarus 2017 : Vendu 14,000€ Père : KAMSIN Mère : AN ANGEL | Pr. A Diaz El. Gestut Ohlerweiherhof En. B re-Scandella Jo. H Rodriguez Nunez |
| 5 | MAGIC LEG'S F5 Père : LEGOLAS Mère : LOUNAMAJA (Adnaan) | Pr. S Marsch El. Philippe Morruzzi, Manon Gotti En. S Marsch Jo. A Beaudoire |
| 6 | TENDER WINNER H6 Père : ALEX THE WINNER Mère : TENDER NIGHT (Elusive Quality) | Pr. A Raffini El. Jean-Philippe Dubois En. R Martens (s) Jo. C Banz |
| AR | BARON GUEULATIS H10 Père : FRAGRANT MIX Mère : ORPHIE DU MOULIN | Pr. G Hyvernat El. Centre d'Elevage Gueulatis, Amelie Chauvot En. C Ligerot Jo. J Coyer |
| AR | DAKHARO H5 Père : DREAM WELL Mère : GALLERY'S NATIVE (Gallery Of Zurich) | Pr. A.pinot/jc.boubert/ce.cayeux El. Alain Pinot En. Ce Cayeux Jo. J Zerourou |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey