| Prix Rene Pantall | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MUNAADRAM F3 Père : MUKHADRAM : Societa Agricola di Besnate : N.C (2026) Mère : MUNAAFASAT (Marju) | Pr. Ha Pantall El. Henri-Alex Pantall, Yvette Pantall En. Ha Pantall Jo. L Rousseau |
| 2 | LAST CHANCE F3 Autumn sale - Arqana 2019 : Racheté 9,000€ Père : BATHYRHON - Haras de la Hetraie - €6,000 (2026) Mère : DOUBLE MAST (Dano Mast) | Pr. A Clavier El. Alain Clavier, Christian Loquet En. N Leenders Jo. M Justum |
| 3 | INFLUENCE BERE F3 Vente de Yearlings - Osarus 2019 : Vendu 24,000€ Père : PEER GYNT Mère : TRIPLE WITCHING (Pulpit) | Pr. M Blot El. Haras de la Haie Neuve En. J Boisnard (s) Jo. H Lebouc |
| 4 | MA LILI F3 Père : SRI PUTRA Mère : MA CHER (Lord Of Men) | Pr. S.besnard/d.lemarie El. Denis Lemarie, Annie Lemarie En. N Leenders Jo. L Roussel |
| 5 | KHENDEVIL F3 Père : AMERICAN DEVIL : Haras de Branducas : N.C (2026) Mère : KHENSIT (Country Reel) | Pr. S Quere El. Severine Quere, Manon Chanut Quere En. S Quere Jo. D Boche |
| 6 | INGARRY CASSEUL F3 Père : BALLINGARRY Mère : TOP FLASH (Lesotho) | Pr. F Dehez El. Michel Berot, David Berot En. F Dehez Jo. G Bon |
| 7 | PIN UP DU BOISSY F3 Père : THEWAYYOUARE Mère : QUEEN DU VALLON (Jeune Homme) | Pr. F Etienne El. Jean-Pierre Rault, Valerie Rault En. V Seignoux Jo. A Baron |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey