| Prix Paul Saulou | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MAPLE BISQUIT F3 Vente d'Eté - Arqana 2023 : Racheté 6,000€ Père : RAJSAMAN : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : MAPOW (Kendor) | Pr. A Kurth El. Robin Kurth-Camies En. Y Barberot (s) Jo. R Thomas |
| 2 | LUDO M3 Vente de Yearlings - Osarus 2019 : Racheté 5,000€ Père : PENNY'S PICNIC - Haras du Hoguenet - €3,000 (2026) Mère : LUSITANE (Big Bad Bob) | Pr. Y Borotra El. Haras du Petit Tellier En. Ha Pantall Jo. J Guillochon |
| 3 | CROWDFUNDING H3 Père : SIYOUNI - Aga Khan Studs - €150,000 (2026) Mère : VINTAGE RED (Turtle Bowl) | Pr. B Van Dalfsen El. Elevage Van Dalfsen Berend En. M Delcher Sanchez Jo. E Hardouin |
| 4 | ATSANA F3 Vente d'Elevage - Arqana 2022 : Vendu 5,000€ Père : OASIS DREAM : Banstead Manor Stud : £15,000 (2026) Mère : ASHIQANA (Giant'S Causeway) | Pr. Aga Khan Studs El. Aga Khan Studs En. Jc Rouget (s) Jo. C Pacaut |
| 5 | AZULENE H3 Père : LE HAVRE Mère : ANDALOUSERIE (Poet'S Voice) | Pr. Ed Rothschild El. Haras de Meautry En. A Fabre (s) Jo. A Madamet |
| 6 | IVERNA F3 Père : TRIPLE THREAT Mère : CHARLIROSA (Myboycharlie) | Pr. S.r.collins/b.chalmel El. Benoit Chalmel, Steven Robert Collins, Chantal Sanglier En. M Brasme (s) Jo. T Baron |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey