| Prix Flying Dutchman | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | NAO DA MAIS M5 Père : T.H. APPROVAL Mère : ESPETACULAR | Pr. B Steinbruch El. Haras Phillipson En. D Smaga Jo. M Barzalona |
| 2 | KARLSTAD H6 Père : STORMY RIVER Mère : KILL THE CRAB (Petorius) | Pr. Te Kjeseth El. Haras de Montaigu En. P&j Brandt (s) Jo. M Guyon |
| 3 | OR GRIS H5 Père : GRIS DE GRIS Mère : CAPRICE FLORE (Kotky Bleu) | Pr. Mc Saint-Seine El. Elevage Leenders En. E&g Leenders (s) Jo. E Hardouin |
| 4 | ROYAL GHOST M4 Vente d'Eté - Arqana 2020 : Vendu 35,000€ Père : INVINCIBLE SPIRIT Mère : QUEEN'S JEWEL (Pivotal) | Pr. Elevage Wertheimer & Frère El. Elevage Wertheimer & Frère En. A Fouassier Jo. G Benoist |
| 5 | WILANTOS H4 Vente mixte en ligne - BBAG 2021 : Vendu 18,000€ Père : ADLERFLUG Mère : WILDE PERLE (Platini) | Pr. Stall Hochkonig El. Ecurie Roettgen En. H Grewe Jo. T Bachelot |
| 6 | SAGAROI H8 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2014 : Vendu 23,000€ Père : KING'S BEST Mère : SAGA D'OUILLY (Linamix) | Pr. P Jonckheere El. Haras de Montaigu En. K Hoste Jo. A Pouchin |
| 7 | LAKE DIAMOND F7 Père : MOUNTAIN TOWN Mère : NORTH BAY | Pr. C Stewart El. Campos En. J.f. Hughes Jo. M Berto |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey