| Prix Piomare - Objectif Gard | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | HURKHAN H8 Vente d'Automne - Arqana 2015 : Vendu 20,000€ Père : AIR EMINEM Mère : POLYNIKOVA (Polish Summer) | Pr. S. Munir/i. Souede El. Haras de Lonray En. F Nicolle Jo. B Dubourg |
| 2 | FIRST DAUM H7 Vente d'été - Arqana 2016 : Racheté 50,000€ Père : ANZILLERO Mère : SKY DANCE (Sky Lawyer) | Pr. A Vangelisti El. Elevage Lagrange En. D Satalia Jo. D Satalia |
| 3 | LOPESAN H7 Père : SANTIAGO : Coolmore NH : €5,000 (2026) Mère : LASUNA | Pr. R Meder El. Thomas Jordan En. M Krebs (s) Jo. M Daubry-Barbier |
| 4 | ARROZ F5 Père : EXECUTE Mère : CATELINE (Martaline) | Pr. Ecurie Kura El. Mavra Enerji Ve Insaat Sanayi En. M Pitart Jo. W Bertin |
| 5 | ADRASTINA F6 Vente d'obstacle - Osarus 2017 : Vendu 14,000€ Père : KAMSIN Mère : AN ANGEL | Pr. A Diaz El. Gestut Ohlerweiherhof En. A Diaz Jo. C Banz |
| 6 | BONITO F6 Père : AGENT SECRET - Elevage de la Haute Chaussée - €3,000 (2026) Mère : BAIE (Green Tune) | Pr. F Rohaut (s) El. Elevage Perreau Karine En. R Chotard Jo. L Colson |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey