| Prix Cirrus des Aigles | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MARIANAFOOT M6 Père : FOOTSTEPSINTHESAND : Coolmore Stud : €5,000 (2026) Mère : MARIANABAA (Anabaa) | Pr. Jc Seroul El. Jean-Claude Seroul En. J Reynier Jo. A Orani |
| 2 | LE BRONN H4 Père : RIO DE LA PLATA Mère : LADOGA (Exceed And Excel) | Pr. O Ulmann El. Valentin Bukhtoyarov, Evgeny Kappushev En. Cha Rossi (s) Jo. F Blondel |
| 3 | WE GO M5 Vente de l'Arc - Arqana 2020 : Vendu 80,000€ Père : NO NAY NEVER : Coolmore Stud : €100,000 (2026) Mère : ENCORE MERCI (Danehill Dancer) | Pr. Le Haras de la Gousserie El. Aleyrion Bloodstock Ltd En. Fred Rossi (s) Jo. Pc Boudot |
| 4 | MIRAGE HERO M4 Vente d'Eté - Arqana 2019 : Vendu 61,000€ Père : DUE DILIGENCE Mère : HER HONOUR (Shamardal) | Pr. Feel Good Horse Racing El. Crispin Estates Ltd En. F Vermeulen (s) Jo. A Chesneau |
| 5 | THEORY OF TIME F4 Vente Mixte de Février - Arqana 2026 : Racheté 16,000€ Père : DUBAWI : Dalham Hall Stud : £350,000 (2026) Mère : BETIMES (New Approach) | Pr. Ec.t.levesque El. Godolphin En. Fr Monfort (s) Jo. J Nicoleau |
| 6 | GOLD STEP F4 Père : SIDESTEP Mère : FEDORA (Kendor) | Pr. Jl Giral El. Jean-Louis Giral En. Fred Rossi (s) Jo. A Molins |
| 7 | GREYWAY H7 Vente Yearlings d'Août - Arqana 2015 : Vendu 70,000€ Père : MYBOYCHARLIE Mère : ALIYESKA (Fasliyev) | Pr. Ecurie Melanie El. Ecurie Haras du Cadran, Antoine Gilibert, Adrian Von Gunten En. Jm Lefebvre (s) Jo. E Hardouin |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey