| Prix Andre Parot | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | PHIL THE THRILL H4 Sales & Racing Festival - BBAG 2019 : Vendu 5,500€ Père : DABIRSIM Mère : PARIROU (Kendargent) | Pr. A. Bocquet/s. Foucher El. Christoph M. Holschbach En. S Foucher Jo. K Deniel |
| 2 | GURKASHE F4 Père : NO RISK AT ALL - Haras de Montaigu - €22,000 (2026) Mère : MERALDA | Pr. Ecurie Centrale El. Eric Becq En. Fm Cottin (s) Jo. D Ubeda |
| TB | RISKMAN H4 Vente d'Automne - Arqana 2017 : Vendu 60,000€ Père : NO RISK AT ALL - Haras de Montaigu - €22,000 (2026) Mère : SAMANSONNIENNE (Mansonnien) | Pr. Dufresne/barbarin/guarino/gral El. Haras de l' Hotellerie En. E Grall (s) Jo. L Zuliani |
| TB | FARASILVER H4 Père : SILVER FROST Mère : FARASHA (Layman) | Pr. O Monnier El. Alexandra Monnier, Olivier Monnier En. S Foucher Jo. A Nail |
| TB | AFFORTUNATO H4 Père : KENDARGENT - Haras de Colleville - €12,000 (2026) Mère : AFFOLANTE (Saint Andrews) | Pr. L Alard El. Haras de la Gastine En. E Lecoiffier Jo. E Bureller |
| TB | AUREOLE F4 Père : GEMIX Mère : MELANCHOLY HILL (My Risk) | Pr. Y Fouin (s) El. Haras de Victot En. Y Fouin (s) Jo. T Andrieux |
| TB | GRAND PRIX H4 Père : DRAGON DANCER : Nunstainton Stud : Private (2026) Mère : APISSOR (Assessor) | Pr. D Bureller El. Gaetan Taupin, Claire Taupin, Solene Taupin En. E Lecoiffier Jo. N Terrassin |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey