| Prix du Fium'Orbu | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | PETROVNA F3 Père : NO RISK AT ALL - Haras de Montaigu - €22,000 (2026) Mère : FRANCE DU PECOS (Rosy Fast) | Pr. F Ziglioli El. Thea Delegue--Montauban, Maya-Lola Delegue--Montauban En. F Ziglioli Jo. V Chenet |
| 2 | HARMONIE DE BERSAC F3 Père : DON TIRSO Mère : ALTESSE DE BERSAC (Signe Divin) | Pr. P Barrazza El. Didier Aubard En. Jc Sarais Jo. B Marie |
| 3 | PORTA F3 Père : ARES DE LA BRUNIE Mère : SANDRA JOLIE (sky swallow) | Pr. A Bardini El. Mathieu Maurizi, Laurent Maurizi En. D Ferir Jo. M Waldhauser |
| 4 | HINDY F3 Père : FRISSON DU PECOS - Haras de Gelos - €1,400 (2026) Mère : LAMBADA FRANCAISE | Pr. A Bardini El. Jean-Louis Naneix En. D Ferir Jo. S Callac |
| 5 | AMICIZIA F3 Père : DON TOMAS Mère : SHEITANA (Bleu D'Altair) | Pr. S Bolleri El. Jean Leoni, Sophie Bolleri En. S Bolleri Jo. L Doreau |
| 6 | LINE ATTENDUE F3 Père : RAGTIME PONTADOUR Mère : DIVA DES ILES (Khanjer Joli) | Pr. C Barzalona El. Julien Guerin En. C Barzalona Jo. G Lemius |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey