| Prix Piano de la Juiverie | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | DEAUSEILLE F7 Père : DENHAM RED Mère : D'OSEILLE (Abdonski) | Pr. Ecurie le Mors Aux Dents El. Haras de la Rousselière En. E&g Leenders (s) Jo. A Chitray |
| 2 | BUTTERFLY DU MOU H9 Père : DARAMSAR Mère : KALINE DU MOU | Pr. Mme Mf. Suberville/p. Journiac El. E.a.r.l. Domaine du Mou En. P Journiac Jo. O Jouin |
| 3 | DOCELLE F7 Père : EARLY MARCH Mère : LAMBERLINE (Chamberlin) | Pr. P Dubois El. Julien Grasland, Loic Fertillet En. P Dubois Jo. A Baudoin-Boin |
| 4 | STAR DE LA COQUAIS F9 Père : SADDLER MAKER Mère : NOBYSTAR | Pr. T Poche El. Herve Tison, Pauline Tison En. T Poche Jo. S Paillard |
| 5 | BIPBIP DES BRIERES H7 Père : SANDWAKI Mère : UNION DES BRIERES (Canyon Creek) | Pr. T Poche El. Eric Sailly En. T Poche Jo. V Chatellier |
| 6 | OCEAN AUSTRAL H10 Père : ANTARCTIQUE Mère : AHOMBROS (Mansonnien) | Pr. C Darchy El. Elevage Roulois Patrick En. W Menuet (s) Jo. A Orain |
| AR | CARTAGENA F8 Père : FRAGRANT MIX Mère : LORIDEE (Ragmar) | Pr. Elevage Cypres Thierry El. Elevage Cypres Thierry En. A Boisbrunet (s) Jo. J Reveley |
| AR | CLONDAW CIAN H10 Flat Mares & Foals - Goffs UK 2018 : Vendu 20,000£ Père : GOLD WELL Mère : COCKTAIL BAR | Pr. G Thompson El. James Stephenson, Carmel Stephenson En. S Leech Jo. C Gethings |
| TB | BOMARI H9 Père : NIDOR - Elevage de la Haute Chaussée - €1,600 (2026) Mère : QUINTE FLUSCH (Esprit Du Nord) | Pr. W Menuet (s) El. Christian Hamelin, Mickael Hamelin En. W Menuet (s) Jo. R Julliot |
| TB | DEBUT DE PRINTEMPS H7 Père : IRISH WELLS Mère : LA GRANDE TOUCHE | Pr. Ecurie Tenor El. Marie-Aude Bossuet, Ecurie Tenor En. E&g Leenders (s) Jo. Ma Dragon |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey