| Prix de Milan | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | DARK SIDE H5 Ventes yearlings d'Aout - Arqana 2016 : Vendu 80,000€ Père : DARK ANGEL : Yeomanstown Stud : €45,000 (2026) Mère : TALLULAH BELL | Pr. J Romel El. Aleyrion Bloodstock Ltd, Ecurie des Monceaux En. F Vermeulen (s) Jo. C Soumillon |
| 2 | POPORO H5 Vente d'Eté - Arqana 2021 : Vendu 8,500€ Père : CAMELOT : Coolmore Stud : €60,000 (2026) Mère : MELOVIA (Cape Cross) | Pr. R Cocheteux Tierno El. Stilvi Compania Financiera S.a En. X Thomas-Demeaulte (s) Jo. G Guedj-Gay |
| 3 | SHAMSABAD H5 Père : ROCK OF GIBRALTAR Mère : SHAMSA | Pr. Aga Khan Studs El. Aga Khan Studs En. D&p Prod'Homme (s) Jo. T Bachelot |
| 4 | KING PLATIN M8 Père : KONIG SHUFFLE Mère : COUTURE PLATINE (Top Waltz) | Pr. D Siegenthaler El. Haras de Saint Roch En. C Barande Barbe Jo. S Pasquier |
| 5 | ARMORIAL M5 Ventes Yearlings d'octobre - Arqana 2016 : Racheté 15,000€ Père : MAXIOS : Coolmore NH : €6,000 (2026) Mère : BLUE FERN (Woodman) | Pr. Jp Vanden Heede El. Haras de la Louvière En. Jf Bernard Jo. A Pouchin |
| 6 | ALLEZ HENRI H9 Vente d'Automne - Arqana 2014 : Vendu 55,000€ Père : FOOTSTEPSINTHESAND : Coolmore Stud : €5,000 (2026) Mère : MACOTTE (Nicolotte) | Pr. Ascot Club El. Haras des Sablonnets En. D&p Prod'Homme (s) Jo. A Lemaitre |
| 7 | LE BANDIT H9 Vente d'Été - Arqana 2015 : Racheté 27,000€ Père : ARCHANGE D'OR Mère : GALOP DU BOUFFEY (Cardoun) | Pr. Ecurie du Sud El. Philippe Thirionet En. Ce Rossi Jo. M Waldhauser |
| 8 | FLY D'ASPE H5 Père : PLANTEUR : Chapel Stud Ltd : £4,000 (2026) Mère : VILLERVILLE (Gulch) | Pr. Le Haras des Sens El. Veronika Pucci En. A Watrigant (s) Jo. I Mendizabal |
| 9 | NAVALIS H5 Sale and Racing Festival 2016 - BBAG 2016 : Vendu 22,000€ Père : SOLDIER HOLLOW Mère : NOUVELLE PERLE | Pr. Lebeau Racing El. Harald Gritscher En. H Blume Jo. P Cheyer |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey