| Prix du Carnaval | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | PABLITO H3 Père : MY MAN Mère : DAY OF VICTORY (Victory Note) | Pr. Ra Nicolson El. S.a.r.l. Vetequin En. Ra Nicolson Jo. C Reynaud |
| 2 | MADININA LOVE F3 Père : BROOX Mère : MADISON LOVE (Questneyev) | Pr. Ma Letchimy El. Maurice Alexis Letchimy En. R Nayaradou Jo. F Malbran |
| 3 | DASANGA H3 Père : ASANGA Mère : DARLING PEARL (Vespone) | Pr. R Irdor El. Rony Irdor En. R Irdor Jo. F Torralba |
| 4 | LADY BEST F3 Père : KENBEST Mère : DIAMOND LADY (Janak) | Pr. Ra Nicolson El. Raphael Nicolson En. Ra Nicolson Jo. S Jousselin |
| 5 | KENDIRA F3 Père : KENBEST Mère : BEAUFICEL | Pr. J Deby El. Jacqueline Perrin, Nicolas Bellance En. T Jacquet Jo. Jb Vigie |
| 6 | NICOLAS STAR H3 Père : MIOCQUE BONJOUR Mère : STAR RIVER (Stormy River) | Pr. Jc Cazako El. Jean-Claude Cazako En. Jc Cazako Jo. R Bryan |
| 7 | PEPOSACA F3 Père : MY MAN Mère : RUE D'ALSACE | Pr. T.hayot/l.pompignan/k.martin El. S.a.r.l. Vetequin En. K Martin Jo. L Dupelin Lalung |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey