| Prix du Pays de Falaise | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | CARRY OUT H7 Père : AIR CHIEF MARSHAL : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : RESPITE (Pivotal) | Pr. Ecurie Willy Sebag El. Claude Guitton, S.c.e.a Domaine de l'Argos En. As&d Allard (s) Jo. B Guenet |
| 2 | MACHISTADOR H6 Vente de yearlings - Osarus 2014 : Vendu 9,000€ Père : SOAVE Mère : MAGIC ROSES | Pr. P le Geay El. David le Texier, Gerard le Texier En. P le Geay Jo. L le Geay |
| 3 | MAEGHAN F4 Ventes Yearlings d'octobre - Arqana 2016 : Racheté 12,000€ Père : PANIS Mère : MEPHALA (Muhaymin) | Pr. S Hoffmeister El. Ecurie Jarlan En. S Cerulis Jo. T Menuet |
| 4 | OLIRODIGAN H6 Père : AMERICAN POST Mère : ALINADE (Poliglote) | Pr. Mp Salmon El. Romain le Dren Doleuze, Morgan le Dren Doleuze, Marie-Francoise Simonetti En. R le Dren Doleuze Jo. D Garcia-Dubois |
| 5 | BERLIN CALLING F5 February Sale - Goffs Ireland 2019 : Racheté 10,000€ Père : DANDY MAN Mère : DOLCE ATTESA (Dr Fong) | Pr. E Boutin El. Haras du Grand Lys En. Jul Phelippon Jo. M Boisgontier |
| 6 | SAPHIRSIDE H10 Ventes d'Automne - Arqana 2016 : Rachet 9,000€ Père : ELUSIVE CITY Mère : SILIRISA | Pr. D Smaga El. En. D Smaga Jo. M Peslier |
| 7 | TROPEZIENNE F4 Père : WHIPPER : Haras de Treban : N.C (2026) Mère : ALINADE (Poliglote) | Pr. Mp Salmon El. Romain le Dren Doleuze, Jose Bruneau de la Salle En. R le Dren Doleuze Jo. M Asis Trem |
| 8 | NEVER WITHOUT YOU H5 Père : SLICKLY ROYAL Mère : ISULA DI ISULA (Anabaa) | Pr. T Huck El. Erwan le Pivert, Philippe Demercastel, Annie le Pivert En. P Capelle Jo. J Benech |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey