| Grand Prix Dynavena / Etourneaud | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | CQUILEPATRON H2 Père : LUCAYAN Mère : NEW ORDER (Yeats) | Pr. J Mejia Martin El. Haras des Granges En. Y Durepaire (s) Jo. A Werle |
| 2 | HIGH CHARM H2 Père : KENDARGENT - Haras de Colleville - €12,000 (2026) Mère : HIGH STORY (Zanzibari) | Pr. Ecurie Victoria Dreams El. Jean-Philippe Dubois En. Jph Dubois Jo. J Smith |
| 3 | SPEAK OUT H2 Autumn Horses In Training 2019 - Tattersalls UK 2019 : Vendu 18,000Gns Père : OUTSTRIP Mère : SPEAK SOFTLY TO ME | Pr. S.davis/m.o'Neill/p.mitchell El. Decan Phelan En. E O'Neill (s) Jo. Alex Roussel |
| 4 | MAESTRO CHOP H2 Père : KHELEYF Mère : MISS FANTASTICA (Fantastic Light) | Pr. A Chopard El. Haras des Faunes En. A Chopard Jo. A Subias |
| 5 | AJSAMAN H2 Vente de Yearlings - Osarus 2018 : Vendu 11,000€ Père : RAJSAMAN : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : ADULAIRE (Highest Honor) | Pr. S Doussot Ducoq El. Haras d' Haspel En. W Walton Jo. V Seguy |
| 6 | MERCILESS M2 Autumn sale - Arqana 2019 : Vendu 8,000€ Père : DARK ANGEL : Yeomanstown Stud : €45,000 (2026) Mère : ELEGANT BEAUTY (Olden Times) | Pr. Chauvigny Global Equine Sasu El. Framont Limited, Chauvigny Global Equine Sasu, Khalifa Mohammed Al Attiyah, Duncan Moir En. S Brogi Jo. J Plateaux |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey