| Prix Alphonse Duval | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ROY BURG H5 Père : SAGEBURG Mère : MISS CARMIE (Excellent Art) | Pr. P le Gal El. Haras du Lieu des Champs En. P le Gal Jo. C Gendron |
| 2 | SIRPARYS H6 Père : DRAGON DANCER : Nunstainton Stud : Private (2026) Mère : SINA | Pr. S Gouyette El. Georges Toullec, Marie Andree Toullec En. S Gouyette Jo. C Cotty |
| 3 | SPALIBURG ROSETGRI H8 Père : SAGEBURG Mère : SPALITAS | Pr. F Fouquet El. Celine Honneux En. F Fouquet Jo. H Mouesan |
| 4 | SPRING CONCERT H7 Vente d'Été - Arqana 2015 : Vendu 10,000€ Père : MEDICEAN Mère : SPRING STAR (Danehill) | Pr. Elevage Wertheimer & Frère El. Elevage Wertheimer & Frère En. J Provost Jo. A Baron |
| 5 | WHOLE LOTTA ROSIE F5 Vente de Yearlings - Osarus 2015 : Retiré 1,000€ Père : ROYAL ASSAULT Mère : ALICE NENEY (Orpen) | Pr. Ph le Caer El. Ecurie Kura En. Ph le Caer Jo. M Hamon |
| 6 | RIVER KHALK H9 Père : KHALKEVI Mère : RUYU RIVER (Nikos) | Pr. N Paysan El. Laurent Huau, Patrice Huau, Roland Huau En. N Paysan Jo. A Dumont |
| 7 | COLORADO SPORT H7 Père : MONTMARTRE - Haras de la Haie Neuve - €3,700 (2026) Mère : SIKSIKAWA (Mark Of Esteem) | Pr. Y le Courtois El. Scea Haras de l'Etoile En. Y le Courtois Jo. S Boulet |
| 8 | EASY JUMP H5 Père : SLICKLY ROYAL Mère : MISS VIETTE | Pr. J Batais El. Jean-Paul Lebreil, Marion Lebreil En. J Batais Jo. C Raimbault |
| ATHLUMNEY STEPS F5 Père : FOOTSTEPSINTHESAND : Coolmore Stud : €5,000 (2026) Mère : GREGORYS GIRL (Oratorio) | Pr. G Bernaud El. Michael Smith En. G Bernaud Jo. V le Boeuf | |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey