| Prix Josselin de Rohan | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SOLO DES BRIERES H10 Père : SKI CHIEF Mère : SOLADOR | Pr. T Poche El. Eric Sailly, Classic Breeding Sarl En. T Poche Jo. Y Courmont |
| 2 | SAINTLOR H10 Père : SAINT DES SAINTS Mère : BRIGHT IDEA (Shining Steel) | Pr. A le Clerc (s) El. Elevage Lagrange En. A le Clerc (s) Jo. N Terrassin |
| 3 | BREIZ THE KING H7 Père : LE FOU Mère : STELLA NOVA | Pr. A le Clerc (s) El. Michel Creff En. A le Clerc (s) Jo. P Denis |
| 4 | VOTRE PLAISIR H10 Père : GOLDNEYEV Mère : INES TREMIS (Dress Parade) | Pr. Jp Vanden Heede El. Haras de Mirande En. S Foucher Jo. L Solignac |
| 5 | UDINO H11 Père : KHALKEVI Mère : LOUSTINE | Pr. Xl le Stang El. Roger le Texier, Regis le Texier, Celine le Texier En. Xl le Stang Jo. G Richard |
| 6 | EXCUSEZ DU PEU F5 Père : LORD DU SUD Mère : JARIGA (Chamberlin) | Pr. Scea des Collines El. Elevage Famille Fontaine En. E Riou Jo. N.w O'Driscoll |
| 7 | KAWI H10 Père : TIGER GROOM Mère : KADALKA | Pr. M Rallu El. Haras de Mirande En. M Rallu Jo. T Vabois |
| AR | LILIBELL BEY F7 Père : ARMY KING Mère : VICTOIRE GRENAT (Verbier) | Pr. P Journiac El. Catherine Bonneau En. P Journiac Jo. R Julliot |
| TB | MALIN DE BEAUVAIS H10 Père : ASTARABAD Mère : BORA BIRD | Pr. A Meudic El. Andre Meudic En. S Duchesnay Jo. V Morin |
| TB | FORSUS H6 Père : GREAT PRETENDER - Haras de la Hetraie - €10,000 (2026) Mère : ROSE CANDY (Roli Abi) | Pr. W Menuet (s) El. Jean Contou-Carrere, Yves Broca En. W Menuet (s) Jo. A Nail |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey