| Prix Espace H | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | VIVA LA VITA F7 Père : AREION Mère : VELOCITY (Vadamos) | Pr. Mme A. Moser/gerhard Moser El. Gestut Riepegrund En. C Bocskai Jo. D Artu |
| 2 | JULIETTA F4 Spring Sale - BBAG 2018 : Vendu 13,000€ Père : LINNGARI Mère : LA JULIE (Peintre Celebre) | Pr. A Renz El. Plersch Breeding Sarl En. A Renz Jo. G Bertrand |
| 3 | SQUARE SET H7 Père : COUNTRY REEL Mère : DELFINIA | Pr. B Bossert El. Haras du Quesnay En. B Bossert Jo. M Brandt |
| 4 | SO PROUD F6 Père : SIR PERCY Mère : SISIKA | Pr. C Achenbach El. Ecurie Roettgen En. M Weber Jo. B Weber |
| 5 | SPEEDYWELL H4 Père : WILLYWELL : Haras des Chataigniers : N.C (2026) Mère : SALVE (Sin Kiang) | Pr. B Bossert El. Haras des Chataigniers En. B Bossert Jo. K Braye |
| 6 | POKERSLY H9 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2011 : Vendu 8,000€ Père : SLICKLY Mère : SWEETDREAMS | Pr. F Kennel El. Haras du Petit Tellier En. F Kennel Jo. H Boutin |
| 7 | ELSIE'S KAP F6 Vente d'Été - Arqana 2015 : Racheté 5,000€ Père : KAPGARDE Mère : ELSIE (Barathea) | Pr. Winni Bloodstock El. Winfried Reinke, Gunter Gerstmann En. E Kurdu Jo. J Plassard |
| 8 | ACTION PARFAITE F4 Ventes Yearlings d'octobre - Arqana 2016 : Vendu 25,000€ Père : AIR CHIEF MARSHAL : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : SUN SEEKER (Galileo) | Pr. J Schiestel Fils El. Sumbe En. J Schiestel Fils Jo. J Schiestel Fils |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey