| Prix de l'Ouest | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | KOOL HAS H3 Vente d'Eté - Arqana 2018 : Vendu 85,000€ Père : MARTALINE Mère : KOTKIBED (Astarabad) | Pr. Jc. Rouget(s)/o. Carli El. SCEA Hamel Stud En. F Nicolle Jo. G Masure |
| 2 | DALYOTIN H3 Père : POLIGLOTE Mère : DALYONNE (Trempolino) | Pr. P Papot El. Gilles le Baron En. R Chatel (s) Jo. Y Kondoki |
| 3 | TOGHUN H3 Père : STAR POKER Mère : TAJLANDKA | Pr. P. Elkaim/as & D. Allard(s) El. Sk Krasne Spolka Z O.o. En. G Macaire (s) Jo. B Lestrade |
| 4 | JEAN GENIE H3 Père : TURGEON Mère : LADY KOKO (Kapgarde) | Pr. P Papot El. Haras de la Hetraie En. P Raussin Jo. A Coupu |
| 5 | CREALION H3 Vente d'Eté - Arqana 2019 : Vendu 150,000€ Père : CREACHADOIR Mère : LADY LA LIONNE (Turgeon) | Pr. Ecurie Victoria Dreams El. Haras de Lonray En. Jph Dubois Jo. T Beaurain |
| 6 | ESPION DE VINDECY H3 Père : AGENT SECRET - Elevage de la Haute Chaussée - €3,000 (2026) Mère : AMAZONE DE BALME (Solar One) | Pr. M Seror (s) El. Annie Grue, Mickael Seror En. M Seror (s) Jo. F Giles |
| 7 | TUCHE DES BRIERES H3 Père : PALACE EPISODE Mère : PUCEOFWEST | Pr. T Poche El. Eric Sailly En. T Poche Jo. T Andrieux |
| 8 | VAUGIRONE H3 Père : VESPONE Mère : AUGIRA (Sternkoenig) | Pr. J Mottin El. Daniel Vrignaud, Christophe Vrignaud, Anais Vrignaud En. V Seignoux Jo. P Blot |
| AR | MASTAREBA H3 Vente Yearling d'Octobre - Arqana 2017 : Racheté 24,000€ Père : MASTERCRAFTSMAN Mère : BERNIE'S MOON (Bernstein) | Pr. R Shaykhutdinov El. Rashit Shaykhutdinov En. Gab Leenders (s) Jo. C Lefebvre |
| AR | LADY EAGLE F3 Père : MUHTATHIR Mère : LADY HAWK (Grand Lodge) | Pr. B Lefevre (s) El. M.l. Bloodstock Ltd En. B Lefevre (s) Jo. A Lotout |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey