| Prix de Boutigner | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | LET ME TELL YOU F10 Père : TURGEON Mère : JEANQUIRI | Pr. D Lefrant El. Graham Porter En. D Lefrant Jo. T Blainville |
| 2 | ULYSSE DE L'AUNAY H11 Père : ROLI ABI Mère : LADY ROSEKADROU | Pr. D Cadot (s) El. Pascal Reaute En. D Cadot (s) Jo. C Gabard |
| 3 | EVIDENCE BLEUE F5 Père : MARESCA SORRENTO Mère : TUNIQUE BLEUE (Panoramic) | Pr. Ecurie des Mottes El. Alain Peltier, Jerome Houdin, Delphine Juste En. J Jouin Jo. A Desvaux |
| 4 | DIAMANT CATALAN H8 Père : BALKO Mère : CATALANE (Septieme Ciel) | Pr. P Papot El. Roland Lepeau, Juliette Luard En. Ph Peltier Jo. W Denuault |
| 5 | STAR DE LA PRISE H13 Père : SMADOUN Mère : GIRL ROYALE | Pr. S Dory El. Boris Rabeau En. S Dory Jo. Lp Dory |
| 6 | LOBERO H7 Père : GREAT PRETENDER - Haras de la Hetraie - €10,000 (2026) Mère : LEGGIA | Pr. V Blot El. Elevage de la Haute Chaussée En. E Leray (s) Jo. T Vabois |
| 7 | JEJEKARAD H9 Père : DANO MAST Mère : OKARINE (Roakarad) | Pr. F Chopin El. Ginette Mahe, Michel Cebert, Nathalie Mahe, Pascal-Gerard Mahe En. F Chopin Jo. J Foucher |
| AR | ZEPHIR DAVRIL H7 Père : AXXOS Mère : PLACE DESERT (Desert King) | Pr. E Boin El. Jean Avril En. Jc Baudoin Jo. C Hermaize |
| DB | OEUFS DE PAQUES H7 Père : DARAMSAR Mère : FIRST LADY DANCER | Pr. R Roulois El. Gwenole Thepot, Sterenn Thepot, Ewen Thepot, Solange Jouanno En. W Menuet (s) Jo. A Nail |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey