| Prix Colonel le Man | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | GEISHA DU LAC F4 Père : MUHAYMIN Mère : DREAM PEARL DU LAC (Hasa) | Pr. E Kleparski Thomas El. Antoine Steiner En. X Thomas-Demeaulte (s) Jo. G Guedj-Gay |
| 2 | EAUSAUVAGE LANLORE H5 Père : ARES DE LA BRUNIE Mère : KAGURA (Kadounor) | Pr. Jy Corduan El. Anne Dafflon, Baudouin Dafflon En. Jy Corduan Jo. M Foulon |
| 3 | HINDISYR H4 Père : FAIRPLAY DU PECOS Mère : HINDI (Big John) | Pr. D Clos El. Didier Clos En. T Lauriere Jo. W Smit |
| 4 | FANFARE DE BREJOUX F4 Père : KAP ROCK : Knockhouse Stud : N.C (2026) Mère : LAMBADA DE BREJOUX | Pr. C Pautier El. Brejoux-Elevage En. C Pautier Jo. D Morin |
| 5 | FAN DE MASPIE F4 Père : BENEVOLO DE PABAN Mère : VICTOIRE DE MASPIE (Valanour) | Pr. Jm Daures El. Dominique Hermet, Mathieu Masounave En. Jm Daures Jo. A Bendjama |
| 6 | SAUVAJON ROC MARIE H4 Père : NEVER ON SUNDAY Mère : QUATINKA DU FOREZ (Subotica) | Pr. L Saint Martin El. Philippe Chalret du Rieu, Benedicte Chalret du Rieu En. Jp Daireaux Jo. M Lanave |
| 7 | KIRIKOU CHARDONS H4 Père : SEA'S LEGACY Mère : NESSAYA (Dan Music) | Pr. E Rosjoe El. Haras de Candale En. Jl Dubord Jo. D Ibouth |
| 8 | MOON RAY F4 Père : BENEVOLO DE PABAN Mère : ANKHSOUNAMOON | Pr. G Bouchonnet El. Guy Bouchonnet, Guillaume Gautret En. G Bouchonnet Jo. C Robin |
| 9 | FIDJI DE LA BRUNIE F4 Père : RAGTIME PONTADOUR Mère : CERES DE LA BRUNIE (Dan Music) | Pr. P Pasqualini El. Haras de la Petite Brunie En. M Chiampo Jo. V Chenet |
| 10 | FLY DE LASSALES F4 Père : ARES DE LA BRUNIE Mère : MA GYPSY DANCER (Noverre) | Pr. F Abadie El. Florence Abadie, Philippe Abadie En. F Lagarde Jo. L Rousseau |
| 11 | FANTA DU PECOS F4 Père : FAIRPLAY DU PECOS Mère : FESTIVE DU PECOS (Panoramic) | Pr. S Mestries El. Haras du Pécos En. S Mestries Jo. T Messina |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey