| Prix de Brunoy | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SCRIBNER CREEK H6 Père : RODERIC O'CONNOR Mère : NEBRASKA LADY | Pr. Me Uzan El. Holborn Trust Co. En. R le Gal Jo. S Brotherton |
| 2 | SEQANIA F4 Père : EQUIANO : Haras des Fontaines : N.C (2026) Mère : SINGUNA (Black Sam Bellamy) | Pr. Gestüt Karlshof El. Gestüt Karlshof En. Mar Hofer Jo. B Weber |
| 3 | CARRY OUT H7 Père : AIR CHIEF MARSHAL : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : RESPITE (Pivotal) | Pr. Ecurie Willy Sebag El. Claude Guitton, S.c.e.a Domaine de l'Argos En. As&d Allard (s) Jo. B Guenet |
| 4 | GALOUSKA F4 Père : KENTUCKY DYNAMITE Mère : CALIA (Orpen) | Pr. A Louis-Dreyfus El. Haras du Quesnay En. D Smaga Jo. M Peslier |
| 5 | SANDOSIDE H8 Vente d'Elevage - Osarus 2011 : Vendu 1,000€ Père : PALACE EPISODE Mère : SANDSIDE (Marchand De Sable) | Pr. B Touzeau El. Haras des Marais En. C Boutin (s) Jo. C Collet-Vidal |
| 6 | ROMANTIC PUR H7 Vente Mixte de Février - Arqana 2014 : Vendu 6,000€ Père : SOLDIER OF FORTUNE : Coolmore NH Fee for 2025 : N.C (2026) Mère : ROMANTIC NOTION | Pr. Ecurie Renk El. En. B Renk Jo. L le Geay |
| 7 | FLOR DE SEDA F4 Doncaster Breeze Up Sale - Goffs UK 2017 : Vendu 27,000£ Père : GEORGE VANCOUVER Mère : TOILE DE SOIE (Peintre Celebre) | Pr. J.f. Hughes El. Elevage Jedburgh Stud En. J.f. Hughes Jo. F Tett |
| 8 | ADMIRAL THRAWN H4 Sportsman's Sale Part 1 - Goffs Ireland 2016 : Vendu 15,000€ Père : MOST IMPROVED Mère : LATHAAT (Dubai Destination) | Pr. Thoroughbred Bloodstock Agenc El. Hugo Merry Bloodstock En. A Marcialis Jo. F Guy |
| 9 | CHERIES AMOURS F5 Père : AIR CHIEF MARSHAL : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : CHERIE BIBIE | Pr. S Hoffmeister El. Maurice Hassan, Patrick Bonnan En. S Cerulis Jo. T Guineheux |
| 10 | IRON SPIRIT H9 Père : TURTLE BOWL Mère : IRISH VINTAGE (Loup Solitaire) | Pr. G. Luyckx/l. Floc'H El. Elevage Van Dalfsen Berend En. Jul Phelippon Jo. M Boisgontier |
| 11 | MAGICIENMAKE MYDAY M8 Père : WHIPPER : Haras de Treban : N.C (2026) Mère : WHISPER TO DREAM (Gone West) | Pr. Ecurie Ammonites Racing Sas El. Robert Nahas En. H Nicolay Jo. T Mace |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey