| Prix Joseph Kerbiriou | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | E'TCHARLIE F4 Père : LORD DU SUD Mère : ROXANE DU MONTCEAU (Robin Des Champs) | Pr. B Paquet El. Ferdinand Raquin, Marlene Raquin En. A Chaille-Chaille Jo. J Cabre |
| 2 | ECRIN DE CHABA H4 Père : FULL OF GOLD Mère : MA BELLE CYRIENNE | Pr. T Massicot El. Jean-Philippe Aubert En. F Foucher Jo. A Bourgeais |
| 3 | EVORA F4 Père : DOCTOR DINO - Haras du Mesnil - €24,000 (2026) Mère : BENI ABBES (Saint Des Saints) | Pr. P Terpereau El. Haras de Maulepaire En. E&g Leenders (s) Jo. S Martino |
| 4 | ELMIRA F4 Père : APSIS Mère : TIPORA (Sunshack) | Pr. Mlle F. Legrand/mlle Pm. David El. Haras du Brem En. A Couetil (s) Jo. M Eon |
| 5 | ESPOIR D'ALLIER H4 Père : POLICY MAKER : Blackrath Stud : Private (2026) Mère : ONE FLOWER | Pr. Durand Serge El. Elevage Poiron Raymond En. B Lefevre Jo. W Saraiva |
| 6 | EROS DES LYS H4 Vente de Yearlings - Osarus 2015 : Vendu 6,000€ Père : MONITOR CLOSELY : Roveagh Lodge Stud : €2,000 (2026) Mère : ROYALE PLACE (Pinmix) | Pr. A Ramet El. Helena Lego, Michel Dupont En. A Ramet Jo. J Guillochon |
| 7 | EXCELLE FIVE F4 Père : SPANISH MOON : Haras d'Annebault : N.C (2026) Mère : POLE POSITION BORGET | Pr. A.chevalier/g.caron El. Gerard Caron, Audrey Caron Chevalier En. S Chevalier Jo. A Chesneau |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey