| Prix du Ministere de l'Agriculture a 37,5% | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | FRISSON BLEUE H3 Père : FRISSON DU PECOS - Haras de Gelos - €1,400 (2026) Mère : ESTRABLUE (L'Estragon) | Pr. F Montauban El. Haras de Beaulieu En. D Guillemin (s) Jo. A Gavilan |
| 2 | CROUCRACQ M3 Père : FAIRPLAY DU PECOS Mère : COISIC (Khanjer Joli) | Pr. C Bellot El. Christian Bellot, Christian Bellot, Sophie Boyance En. D Morisson Jo. I Mendizabal |
| 3 | FREE VOLO H3 Père : BENEVOLO DE PABAN Mère : FREE TEUZ (Khanjer Joli) | Pr. P Saint-Martin El. Liesbeth Ducos En. M Delaplace Jo. M Foulon |
| 4 | ARROWBLUE H3 Père : ARES DE LA BRUNIE Mère : MALIBLUE DU TOUNUT (Blue Boy) | Pr. M Thomas El. Elevage de La Palisse En. X Demeaulte (s) Jo. V Seguy |
| 5 | FISTON D'ESCAR M3 Père : FRISSON DU PECOS - Haras de Gelos - €1,400 (2026) Mère : SALSA D'ESCAR | Pr. Pj Giraud El. Earl de Taffin, Guillaume Taffin de Tilques En. Pj Giraud Jo. T Messina |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey