| Prix des Pervenches | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | COIGNY F2 Père : ANODIN - Haras de la Haie Neuve - €5,000 (2026) Mère : DASANI (Dansili) | Pr. G Augustin-Normand El. Sumbe En. C Ferland (s) Jo. C Demuro |
| 2 | LA MATIGUA F2 Yearling Sale - BBAG 2017 : Non vendu 34,000€ Père : MAXIOS : Coolmore NH : €6,000 (2026) Mère : LA SABARA (Sabiango) | Pr. Gestut Fahrhof El. Gestut Fahrhof En. Mar Hofer Jo. M Michel |
| 3 | RUNNING CHOPE F2 Vente d'Automne - Arqana 2017 : Vendu 15,000€ Père : KHELEYF Mère : SAND DIAMOND (Turtle Bowl) | Pr. M Horse Racing El. Haras des Faunes En. C Ferland (s) Jo. C Soumillon |
| 4 | LADY ARKADINA F2 Vente mixte de Février - Arqana 2023 : Vendu 4,500€ Père : WALDPARK : Elevage Guy Cherel : N.C (2026) Mère : OLONELLA (Selkirk) | Pr. F Petit El. Haras du Thenney En. M Pimbonnet Jo. F Blondel |
| 5 | CALYPSO SUNSET M2 Vente de yearlings - Osarus 2017 : Vendu 5,000€ Père : SOMMERABEND - Haras de la Baie - €3,500 (2026) Mère : CAPHIRA (Singspiel) | Pr. Westminster Race Horses Gmbh El. Richard Mark Venn, John Webb En. V Luka Jo. D Liska |
| 6 | SILVER MAGIC F2 Yearlings V.2 - Arqana 2017 : Racheté 25,000€ Père : ANODIN - Haras de la Haie Neuve - €5,000 (2026) Mère : NASEEM ALYASMEEN (Clodovil) | Pr. F Fratini El. Daniele Kindler, Horst-Dieter Krimmel En. A&g Botti (s) Jo. A Chesneau |
| 7 | ATHENA STAR F2 Père : WAR COMMAND Mère : ANGIE AND LIZ | Pr. G Cohen El. Evelyn Yates En. C Boutin (s) Jo. A Lemaitre |
| 8 | LYCAN H2 Père : ROSENDHAL : Haras de Maison Chaude : N.C (2026) Mère : TALISSA (Footstepsinthesand) | Pr. Pr Nicolas El. Arnaud Nicolas, Vincent Moreau En. E Caroux Jo. M Forest |
| 9 | COOL BABY COOL F2 Vente d'Automne - Arqana 2017 : Racheté 12,000€ Père : EVASIVE Mère : TOP COOL (Pivotal) | Pr. G Lancry El. Renaud Baguenault de Puchesse En. M Pimbonnet Jo. Y Fournand |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey