| Prix Gigival | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | DUDEVANT H8 Père : GALLO'S WELLS Mère : BORN'S BEAUTY | Pr. Ecurie des Dunes/j.de Muynck El. Jose de Muynck En. P Quinton (s) Jo. J Duchene |
| 2 | BREIZ THE KING H6 Père : LE FOU Mère : STELLA NOVA | Pr. A le Clerc (s) El. Michel Creff En. A le Clerc (s) Jo. B le Clerc |
| 3 | PERKAL H13 Père : KALMOSS Mère : PERLE D'AMEZEUL | Pr. M Bricault El. Moise Bricault, Andre Geffriaud, Andre Geffriaud, Malika Hamon En. M Bricault Jo. S Evin |
| 4 | LION TOTO H5 Père : VIC TOTO Mère : LADY LA LIONNE (Turgeon) | Pr. E Chayrigues El. Marcel Benavides, Christine Benavides En. E Chayrigues Jo. D Thomas |
| 5 | BARLEDA F7 Père : SILVER CROSS Mère : PRINCESSE GARUDA (Garuda) | Pr. G Garreau El. Gabriel Garreau En. L Viel (s) Jo. A Pageot |
| 6 | CENTENIALYS F6 Père : CENTENNIAL Mère : ARTIC'S ROOM (Arctic Tern) | Pr. D Lenfant El. Daniel Lenfant En. D Lenfant Jo. T Blainville |
| AR | CARBET DU SOLEIL H6 Père : CALIFET Mère : LANGUILLE | Pr. L Diulein El. Hubert M.t. Bourgeais, Philippe Guillet En. L Diulein Jo. P Blot |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey